トップページちゅうごく道路紀行JR三江線並行道路を行くJR三江線並行道路を行く・付録2023年(令和5年)6月30日時点のJR美祢線列車ダイヤ

2023年(令和5年)6月30日時点のJR美祢線列車ダイヤ

(下表をご覧頂くに当たっての注意)

・参考にした資料は「JTB時刻表」2023年(令和5年)9月号(2023年〔令和5年〕JTBパブリッシング〔東京都江東区豊洲五丁目〕発行)である。但し2023年(令和5年)8月25日訂補と記されているので最終運行日となった2023年(令和5年)6月30日時点の列車ダイヤとはいくらか変更が生じている可能性がある。

・下表はあくまでもJR美祢線の列車ダイヤであるが、JR山陰本線仙崎支線の列車ダイヤも美祢線から乗り入れる列車に限って掲載している。

・美祢線にある駅または信号場のデータ(所在地・読み方・開業年月日など)はこちらで紹介しているので併せてご覧頂きたい。

・原則として下表の時刻は発車時刻を記している。但し美祢・長門市両駅については到着時刻も記載している(その場合到着時刻が上段、発車時刻が下段となる)。また、終着駅については記すまでもないが到着時刻しか記していない。

・列車交換が行われる箇所については当該時刻を赤太字で記している。

・列車の発車時刻・到着時刻は全て24時間制で記している。例えば午前7時30分は07:30、午後7時30分は19:30というように記している。

・列車番号は始発駅時点でのものを記し、途中で変わる場合はその旨を「備考」欄で記している。

・ダイヤ内の記号は次の通りである。

記号 説明
その駅または信号場には当該列車は停車しないことを指す。
その駅または信号場には当該列車は通らないことを指す。

下り列車

路線名 駅・信号場名 列車番号 備考
701D 703D 705D 707D 711D 713D 715D 717D 719D
美祢線 厚狭駅 06:23 07:40 08:34 10:23 13:13 14:44 16:34 18:16 20:14
鴨ノ庄信号場
湯ノ峠駅 06:29 07:45 08:39 10:29 13:19 14:49 16:39 18:21 20:20
厚保駅 06:37 07:53 08:48 10:37 13:27 14:57 16:47 18:30 20:28
四郎ヶ原駅 06:41 07:58 08:52 10:42 13:32 15:02 16:52 18:34 20:33
南大嶺駅 06:46 08:03 08:57 10:46 13:37 15:07 16:57 18:39 20:37
美祢駅 06:50 08:06 09:01 10:50 13:40 15:10 17:01 18:43 20:41
06:51 08:10 09:04 10:51 13:41 15:11 17:02 18:48 20:42
重安駅 06:55 08:14 09:08 10:55 13:45 15:15 17:07 18:53 20:46
於福駅 07:01 08:20 09:14 11:01 13:51 15:21 17:13 18:59 20:54
渋木駅 07:12 08:32 09:25 11:13 14:03 15:33 17:24 19:10 21:09
長門湯本駅 07:18 08:38 09:31 11:19 14:09 15:39 17:30 19:17 21:16
板持駅 07:22 08:41 09:35 11:22 14:12 15:42 17:34 19:21 21:19
長門市駅 07:25 08:45 09:38 11:26 14:16 15:46 17:38 19:24 21:23 ここで701Dは1623Dに、707Dは1627Dに、715Dは1633Dにそれぞれ列車番号を変更する。
山陰本線
仙崎支線
07:27 12:19 17:45
仙崎駅 07:32 12:23 17:49

上り列車

路線名  駅・信号場名 列車番号  
702D 1622D 1624D 708D 1628D 712D 1632D 1634D 718D
山陰本線
仙崎支線
仙崎駅 06:25 07:39 12:30 16:12 18:02
長門市駅 06:29 07:43 12:34 16:16 18:06 ここで1622Dは704Dに、1624Dは706Dに、1628Dは710Dに、1632Dは714Dに、1634Dは716Dにそれぞれ列車番号を変更する。
美祢線 05:18 06:34 07:53 09:56 12:36 15:14 16:34 18:19 19:44
板持駅 05:22 06:38 07:57 10:00 12:40 15:19 16:38 18:23 19:48
長門湯本駅 05:25 06:42 08:01 10:04 12:44 15:22 16:42 18:27 19:51
渋木駅 05:32 06:48 08:08 10:10 12:50 15:33 16:48 18:35 19:59
於福駅 05:44 07:01 08:20 10:22 13:03 15:45 17:01 18:47 20:14
重安駅 05:50 07:07 08:26 10:28 13:09 15:51 17:07 18:53 20:20
美祢駅 05:54 07:10 08:30 10:32 13:12 15:54 17:10 18:56 20:23
05:55 07:11 08:33 10:33 13:13 15:58 17:11 18:57 20:24
南大嶺駅 05:59 07:15 08:37 10:37 13:17 16:02 17:16 19:01 20:28
四郎ヶ原駅 06:03 07:20 08:42 10:42 13:22 16:07 17:20 19:06 20:33
厚保駅 06:08 07:25 08:48 10:47 13:27 16:11 17:25 19:11 20:38
湯ノ峠駅 06:16 07:33 08:56 10:55 13:35 16:20 17:33 19:19 20:46
鴨ノ庄信号場
厚狭駅 06:22 07:39 09:02 11:01 13:41 16:26 17:39 19:25 20:52