トップページ>アーカイヴコーナー>アーカイヴコーナー・「いまからいくけんどう」編>「いまからいくけんどう」紹介路線一覧表・放送順
「いまからいくけんどう」紹介路線一覧表・放送順
第一期(2006年〔平成18年〕10月4日〜2012年〔平成24年〕3月21日放送)
本編
年 | 回 | 放送日 | 紹介路線名 | 関係市区郡町村名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2006年 (平成18年) |
1 | 10月4日 | 県道22号福山・鞆線 | 福山市 | |
2 | 10月11日 | 県道79号芸北・大朝線 | 山県郡北広島町 | ||
3 | 10月18日 | 県道289号栗谷・大野線 | 大竹市 廿日市市 |
||
4 | 10月25日 | 県道34号矢野・安浦線 | 広島市安芸区 呉市 東広島市 安芸郡熊野町 |
||
5 | 11月1日 | 県道27号吉舎・油木線 | 府中市 三次市 神石郡神石高原町 |
||
6 | 11月8日 | 県道81号生口島循環線 | 尾道市 | ||
7 | 11月15日 | 県道39号三次・高野線 | 庄原市 三次市 |
||
8 | 11月22日 | 県道59号東広島・本郷・忠海線 | 竹原市 東広島市 三原市 |
||
9 | 11月29日 | 県道32号安芸津・下三永線 | 東広島市 | ||
10 | 12月6日 | 県道38号広島・豊平線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 山県郡北広島町 |
||
11 | 12月13日 | 県道47号鞆・松永線 | 福山市 | ||
12 | 12月20日 | 県道36号高田・能美・江田島線 | 江田島市 | ||
― | 12月27日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2007年 (平成19年) |
― | 1月3日 | ― | ― | 番組休止。 |
13 | 1月10日 | 県道65号大崎上島循環線 | 豊田郡大崎上島町 | ||
14 | 1月17日 | 県道77号久地・伏谷線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 広島市佐伯区 |
||
15 | 1月24日 | 県道66号呉環状線 | 呉市 | ||
16 | 1月31日 | 県道274号瀬野・船越線 | 広島市安芸区 安芸郡海田町 |
||
17 | 2月7日 | 県道55号尾道・三原線 | 尾道市 三原市 |
||
18 | 2月14日 | 県道41号五日市・筒賀線 | 広島市佐伯区 山県郡安芸太田町 |
||
19 | 2月21日 | 県道35号音戸・倉橋線 | 呉市 | ||
20 | 2月28日 | 県道78号三良坂・総領線 | 庄原市 三次市 |
||
21 | 3月7日 | 県道75号三原・竹原線 | 竹原市 三原市 |
||
22 | 3月14日 | 県道444号油木・小奴可線 | 庄原市 | ||
23 | 3月21日 | 県道204号安登停車場線 | 呉市 | 県道356号豊浜・蒲刈線は放送時点では全線未開通(2008年〔平成20年〕11月18日開通)。 | |
県道356号豊浜・蒲刈線 | 呉市 | ||||
県道466号向島・因島・瀬戸田自転車道線 | 尾道市 | ||||
24 | 3月28日 | 県道40号安佐・豊平・芸北線 | 広島市安佐北区 山県郡北広島町 |
||
25 | 4月4日 | 県道31号呉・平谷線 | 呉市 安芸郡熊野町 |
||
26 | 4月11日 | 県道29号吉田・豊栄線 | 安芸高田市 東広島市 |
||
27 | 4月18日 | 県道177号下・佐東線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 広島市佐伯区 山県郡安芸太田町 |
||
28 | 4月25日 | 県道56号府中・世羅・三和線 | 府中市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
29 | 5月2日 | 県道23号庄原・東城線 | 庄原市 | ||
30 | 5月9日 | 県道37号広島・三次線 | 広島市安佐北区 広島市中区 広島市東区 広島市南区 安芸高田市 三次市 |
||
31 | 5月16日 | 県道30号廿日市・佐伯線 | 廿日市市 | ||
32 | 5月23日 | 県道5号浜田・八重・可部線 | 広島市安佐北区 安芸高田市 山県郡北広島町 |
||
33 | 5月30日 | 県道361号佐木島線 | 三原市 | ||
34 | 6月6日 | 県道363号栗原・長江線 | 尾道市 | ||
35 | 6月13日 | 県道48号府中・松永線 | 尾道市 福山市 府中市 |
||
36 | 6月20日 | 県道49号本郷・大和線 | 東広島市 三原市 |
||
37 | 6月27日 | 県道80号東広島・向原線 | 安芸高田市 東広島市 |
||
38 | 7月4日 | 県道287号上蒲刈島循環線 | 呉市 | ||
39 | 7月11日 | 県道72号福山・沼隈線 | 福山市 | ||
40 | 7月18日 | 県道366号西浦・三庄・田熊線 | 尾道市 | ||
41 | 7月25日 | 県道6号吉田・邑南線 | 安芸高田市 | ||
42 | 8月1日 | 県道44号江田島・大柿線 | 江田島市 | ||
43 | 8月8日 | 県道51号甲山・甲奴・上市線 | 庄原市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
― | 8月15日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 8月22日 | ― | ― | 番組休止。 | |
44 | 8月29日 | 県道1号岩国・大竹線 | 大竹市 | 県道49号本郷・大和線は当時建設中だった広島空港大橋(全長:800.0m。2011年〔平成23年〕4月20日開通)について紹介。 | |
県道49号本郷・大和線 | 東広島市 三原市 |
||||
県道285号宮ノ口・瀬戸線 | 呉市 | ||||
45 | 9月5日 | 県道301号澄合・豊平線 | 山県郡安芸太田町 山県郡北広島町 |
||
46 | 9月12日 | 県道71号広島・湯来線 | 広島市安佐南区 広島市佐伯区 広島市西区 |
||
47 | 9月19日 | 県道64号三次・美土里線 | 安芸高田市 三次市 |
||
48 | 9月26日 | 県道46号東広島・白木線 | 広島市安佐北区 東広島市 |
||
49 | 10月3日 | 県道84号東海田・広島線 | 広島市安芸区 広島市中区 広島市西区 広島市東区 広島市南区 安芸郡海田町 安芸郡府中町 |
||
50 | 10月10日 | 県道62号庄原・作木線 | 庄原市 三次市 |
||
51 | 10月17日 | 県道377号向島循環線 | 尾道市 | ||
52 | 10月24日 | 県道105号前原谷・仙養線 | 神石郡神石高原町 | ||
53 | 10月31日 | 県道11号旭・戸河内線 | 山県郡北広島町 | ||
54 | 11月7日 | 県道379号坪生・福山線 | 福山市 | ||
55 | 11月14日 | 県道58号西城・比和線 | 庄原市 | ||
56 | 11月21日 | 県道43号厳島公園線 | 廿日市市 | ||
57 | 11月28日 | 県道384号下川辺・尾道線 | 尾道市 府中市 |
||
58 | 12月5日 | 県道312号志路原・大朝線 | 山県郡北広島町 | ||
59 | 12月12日 | 県道318号上入江・吉田線 | 安芸高田市 | ||
60 | 12月19日 | 県道290号原田・五日市線 | 広島市佐伯区 | ||
― | 12月26日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2008年 (平成20年) |
― | 1月2日 | ― | ― | 番組休止。 |
61 | 1月9日 | 県道25号三原・東城線 | 庄原市 府中市 三原市 神石郡神石高原町 世羅郡世羅町 |
||
62 | 1月16日 | 県道174号瀬野・呉線 | 広島市安芸区 呉市 安芸郡熊野町 |
||
63 | 1月23日 | 県道353号内海・三津線 | 呉市 | ||
64 | 1月30日 | 県道61号三次・庄原線 | 庄原市 三次市 |
||
65 | 2月6日 | 県道388号木野山・府中線 | 府中市 | ||
66 | 2月13日 | 県道270号八木・緑井線 | 広島市安佐南区 | ||
67 | 2月20日 | 県道67号馬木・八本松線 | 東広島市 | ||
68 | 2月27日 | 県道42号大竹・湯来線 | 広島市佐伯区 大竹市 廿日市市 |
||
69 | 3月5日 | 県道450号内堀・備後八幡停車場線 | 庄原市 | ||
70 | 3月12日 | 県道305号弁財天・加計線 | 山県郡安芸太田町 | ||
71 | 3月19日 | 県道298号鷲部・小用線 | 江田島市 | ||
72 | 3月26日 | 県道247号廿日市港線 | 廿日市市 | ||
73 | 4月2日 | 県道328号志和口・向原線 | 広島市安佐北区 安芸高田市 |
||
74 | 4月9日 | 県道283号倉橋・大向・釣士田港線 | 呉市 | ||
75 | 4月16日 | 県道52号世羅・甲田線 | 安芸高田市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
76 | 4月23日 | 県道106号布賀・油木線 | 神石郡神石高原町 | ||
77 | 4月30日 | 県道4号甲田・作木線 | 安芸高田市 三次市 |
||
78 | 5月7日 | 県道351号造賀・田万里線 | 竹原市 東広島市 |
||
79 | 5月14日 | 県道434号和知・三次線 | 三次市 | ||
80 | 5月21日 | 県道279号広・仁方停車場線 | 呉市 | ||
81 | 5月28日 | 県道319号勝田・吉田線 | 安芸高田市 | ||
82 | 6月4日 | 県道304号中筒賀・下線 | 広島市佐伯区 山県郡安芸太田町 |
||
83 | 6月11日 | 県道158号尾道・新市線 | 尾道市 福山市 |
||
84 | 6月18日 | 県道265号伴・広島線 | 広島市安佐南区 広島市佐伯区 広島市中区 広島市西区 |
||
85 | 6月25日 | 県道399号金丸・府中線 | 福山市 府中市 |
||
86 | 7月2日 | 県道313号烏帽子・中原線 | 山県郡北広島町 | ||
87 | 7月9日 | 県道438号羽出庭・向原線 | 安芸高田市 三次市 |
||
88 | 7月16日 | 県道76号神辺・大門線 | 福山市 | ||
89 | 7月23日 | 県道300号深江・柿浦線 | 江田島市 | ||
90 | 7月30日 | 県道456号下門田・泉吉田線 | 庄原市 三次市 |
||
91 | 8月6日 | 県道465号川尻・安浦線 | 呉市 | ||
― | 8月13日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 8月20日 | ― | ― | 番組休止。 | |
92 | 8月27日 | 県道293号本多田・佐伯線 | 広島市佐伯区 廿日市市 |
||
― | 9月3日 | ― | ― | コーナー休止(番組自体は放送されたが番組2,000回記念スペシャルウィークに伴う特別編成で放送されたため)。 | |
93 | 9月10日 | 県道9号芳井・油木線 | 神石郡神石高原町 | ||
94 | 9月17日 | 県道69号千代田・八千代線 | 安芸高田市 山県郡北広島町 |
||
95 | 9月24日 | 県道28号吉舎・豊栄線 | 東広島市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
96 | 10月1日 | 県道211号須波停車場線 | 三原市 | ||
県道365号戸崎・下組線 | 尾道市 | ||||
97 | 10月8日 | 県道448号下千鳥・小奴可停車場線 | 庄原市 | ||
98 | 10月15日 | 県道422号中領家・庄原線 | 庄原市 | ||
99 | 10月22日 | 県道297号石風呂・切串線 | 江田島市 | ||
100 | 10月29日 | 県道239号加計停車場線 | 山県郡安芸太田町 | この時取り上げられた県道239号加計停車場線と県道303号上筒賀・筒賀停車場線は2009年(平成21年)2月5日広島県告示第119号により廃止されている(「いまからいくけんどう」で取り上げられた県道路線で放送後に廃止されたのは現在のところこの2路線だけである)。 | |
県道303号上筒賀・筒賀停車場線 | 山県郡安芸太田町 | ||||
101 | 11月5日 | 県道254号比婆山公園線 | 庄原市 | ||
102 | 11月12日 | 県道311号新庄・千代田線 | 山県郡北広島町 | ||
103 | 11月19日 | 県道112号三次・江津線 | 安芸高田市 三次市 |
||
104 | 11月26日 | 県道157号松永・新市線 | 福山市 | ||
105 | 12月3日 | 県道267号宇津・可部線 | 広島市安佐北区 | ||
106 | 12月10日 | 県道156号御調・久井線 | 尾道市 三原市 |
||
107 | 12月17日 | 県道381号熊野・瀬戸線 | 福山市 | ||
― | 12月24日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 12月31日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2009年 (平成21年) |
108 | 1月7日 | 県道355号大崎下島循環線 | 呉市 | |
109 | 1月14日 | 県道437号大津・横谷線 | 三次市 | ||
110 | 1月21日 | 県道390号三谷・神辺線 | 福山市 | ||
111 | 1月28日 | 県道11号旭・戸河内線 | 山県郡北広島町 | ||
112 | 2月4日 | 県道68号大林・井原線 | 広島市安佐北区 | ||
113 | 2月11日 | 県道372号林・御寺線 | 尾道市 | ||
114 | 2月18日 | 県道452号帝釈未渡・相渡線 | 庄原市 神石郡神石高原町 |
||
115 | 2月25日 | 県道396号柞磨・駅家線 | 福山市 | ||
― | 3月4日 | ― | ― | コーナー休止(小沢一郎・民主党代表〔当時〕への違法献金疑惑に関する報道特別番組が放送されたことに伴い番組放送開始が午前10時30分になったため)。 | |
116 | 3月11日 | 県道292号川角・佐伯線 | 広島市佐伯区 廿日市市 |
||
117 | 3月18日 | 県道12号足立・東城線 | 庄原市 | ||
― | 3月25日 | ― | ― | 番組休止。 | |
118 | 4月1日 | 県道380号水呑・手城線 | 福山市 | ||
119 | 4月8日 | 県道186号新市・三次線 | 庄原市 三次市 |
||
120 | 4月15日 | 県道347号河戸・豊栄線 | 東広島市 | ||
121 | 4月22日 | 県道408号中安田・田打線 | 世羅郡世羅町 | ||
122 | 4月29日 | 県道309号小河内・都志見線 | 広島市安佐北区 山県郡北広島町 |
||
123 | 5月6日 | 県道389号草深・古市・松永線 | 尾道市 福山市 |
||
124 | 5月13日 | 県道331号下三永・吉川線 | 東広島市 | ||
125 | 5月20日 | 県道50号本郷・久井線 | 三原市 | ||
126 | 5月27日 | 県道321号金屋・壬生線 | 安芸高田市 山県郡北広島町 |
||
127 | 6月3日 | 県道375号吉田・丸門田線 | 尾道市 三原市 |
||
128 | 6月10日 | 県道376号立花・池田線 | 尾道市 | ||
129 | 6月17日 | 県道403号別迫・上下線 | 府中市 世羅郡世羅町 |
||
130 | 6月24日 | 県道63号三次・三和線 | 三次市 | ||
131 | 7月1日 | 県道412号牧・油木線 | 神石郡神石高原町 | ||
132 | 7月8日 | 県道334号小多田・安浦線 | 呉市 東広島市 |
||
133 | 7月15日 | 県道54号福山・尾道線 | 尾道市 福山市 |
||
134 | 7月22日 | 県道154号大和・久井線 | 三原市 | ||
135 | 7月29日 | 県道296号吉和・戸河内線 | 廿日市市 山県郡安芸太田町 |
||
136 | 8月5日 | 県道74号下蒲刈・川尻線 | 呉市 | ||
― | 8月12日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 8月19日 | ― | ― | 番組休止。 | |
137 | 8月26日 | 県道404号小谷・宇津戸線 | 世羅郡世羅町 | ||
138 | 9月2日 | 県道416号三和・油木線 | 神石郡神石高原町 | ||
139 | 9月9日 | 県道367号中庄・重井線 | 尾道市 | ||
140 | 9月16日 | 県道345号上徳良・久井線 | 三原市 | ||
141 | 9月23日 | 県道114号今福・芸北線 | 山県郡北広島町 | ||
142 | 9月30日 | 県道342号別府・河内線 | 東広島市 | ||
143 | 10月7日 | 県道426号太郎丸・吉舎線 | 三次市 | ||
144 | 10月14日 | 県道378号御幸・松永線 | 福山市 | ||
145 | 10月21日 | 県道458号川北・七塚線 | 庄原市 | ||
146 | 10月28日 | 県道271号八木・広島線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 広島市東区 |
||
147 | 11月4日 | 県道338号吉川・大多田線 | 東広島市 | ||
148 | 11月11日 | 県道406号宇津戸・八幡線 | 三原市 世羅郡世羅町 |
||
149 | 11月18日 | 県道370号高根島線 | 尾道市 | ||
150 | 11月25日 | 県道414号高光・総領線 | 庄原市 神石郡神石高原町 |
||
151 | 12月2日 | 県道432号青河・江田川之内線 | 三原市 | ||
152 | 12月9日 | 県道383号篠根・高尾線 | 尾道市 府中市 |
||
153 | 12月16日 | 県道340号下竹仁・久芳線 | 東広島市 | ||
― | 12月23日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 12月30日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2010年 (平成22年) |
― | 1月6日 | ― | ― | 番組休止。 |
154 | 1月13日 | 県道120号中庄・土生線 | 尾道市 | ||
155 | 1月20日 | 県道314号七曲・千代田線 | 山県郡北広島町 | ||
156 | 1月27日 | 県道269号今井田・緑井線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 |
||
157 | 2月3日 | 県道354号豊島線 | 呉市 | ||
158 | 2月10日 | 県道259号帝釈峡・井関線 | 神石郡神石高原町 | ||
159 | 2月17日 | 県道155号三原・本郷線 | 三原市 | ||
― | 2月24日 | ― | ― | 番組休止(ヴァンクーヴァー冬季オリンピック大会・フィギュアスケート女子ショートプログラムを中継したため)。 | |
160 | 3月3日 | 県道423号原谷・神石線 | 庄原市 神石郡神石高原町 |
||
161 | 3月10日 | 県道24号府中・上下線 | 府中市 | ||
― | 3月17日 | ― | ― | コーナー休止(番組自体は放送されたが「いまからいくけんどう」総集編を放送したため)。 | |
― | 3月24日 | ― | ― | 番組休止。 | |
162 | 3月31日 | 県道294号虫道・廿日市線 | 廿日市市 | ||
163 | 4月7日 | 県道161号三和・大和線 | 東広島市 三原市 三次市 |
||
164 | 4月14日 | 県道53号沼隈・横田港線 | 福山市 | ||
165 | 4月21日 | 県道248号野呂山公園線 | 呉市 | ||
166 | 4月28日 | 県道45号三次・大和線 | 三原市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
167 | 5月5日 | 県道442号実留・山内線 | 庄原市 | ||
168 | 5月12日 | 県道60号大和・福富線 | 東広島市 三原市 |
||
169 | 5月19日 | 県道430号糸井・塩町線 | 三次市 | ||
170 | 5月26日 | 県道21号加茂・油木線 | 福山市 神石郡神石高原町 |
||
― | 6月2日 | ― | ― | コーナー休止(鳩山由紀夫総理大臣辞任に関する報道特別番組が放送されたことに伴い番組放送開始が午前11時になったため)。 | |
171 | 6月9日 | 県道322号北・船木線 | 安芸高田市 | ||
172 | 6月16日 | 県道382号熊野・松永線 | 福山市 | ||
173 | 6月23日 | 県道374号羽和泉・室町線 | 三原市 | ||
174 | 6月30日 | 県道277号古市・広島線 | 広島市安佐南区 広島市西区 |
||
175 | 7月7日 | 県道407号徳市・津口線 | 世羅郡世羅町 | ||
176 | 7月14日 | 県道358号大田・木ノ江線 | 豊田郡大崎上島町 | 路線名称表記は広島県公式サイトで過去3年分について閲覧できる「国県道一覧表」による(木ノ江は1920〜1943年〔大正9年〜昭和18年〕に存在した自治体名であり、読み方は「木江」と同じく「きのえ」である。つまり、豊田郡木江町〔1943〜2003〕は豊田郡木ノ江町〔1920〜1943〕が改称して発足した自治体だったというわけであり、必ずしも「木ノ江」という表記は間違いではない)。 記すまでもないが「大田・木江線」と表記される場合も多く、現地の県道標識はその表記となっている。 |
|
177 | 7月21日 | 県道181号下御領・新市線 | 福山市 | ||
178 | 7月28日 | 県道440号羽出庭・三良坂線 | 三次市 | ||
179 | 8月4日 | 県道276号矢野・海田線 | 広島市安芸区 安芸郡海田町 安芸郡坂町 |
||
― | 8月11日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 8月18日 | ― | ― | 番組休止。 | |
180 | 8月25日 | 県道307号八幡・雲耕線 | 山県郡北広島町 | ||
181 | 9月1日 | 県道268号勝木・安古市線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 |
||
182 | 9月8日 | 県道117号乙瀬・小方線 | 大竹市 | ||
183 | 9月15日 | 県道441号七塚・三良坂線 | 庄原市 三次市 |
||
184 | 9月22日 | 県道327号古屋・吉田線 | 広島市安佐北区 安芸高田市 |
||
185 | 9月29日 | 県道341号吉原・清武線 | 東広島市 | ||
186 | 10月6日 | 県道152号府中・祇園線 | 広島市安佐南区 広島市東区 安芸郡府中町 |
||
187 | 10月13日 | 県道335号津江・八本松線 | 広島市安芸区 東広島市 安芸郡熊野町 |
||
188 | 10月20日 | 県道316号都志見・千代田線 | 山県郡北広島町 | ||
189 | 10月27日 | 県道323号中北・川根線 | 安芸高田市 | ||
190 | 11月3日 | 県道427号宇賀・矢野線 | 府中市 三次市 |
||
191 | 11月10日 | 県道249号三段峡線 | 山県郡安芸太田町 | ||
192 | 11月17日 | 県道386号田島循環線 | 福山市 | ||
193 | 11月24日 | 県道418号井関・加茂線 | 福山市 神石郡神石高原町 |
||
194 | 12月1日 | 県道344号大草・三原線 | 三原市 | ||
195 | 12月8日 | 県道33号瀬野川・福富・本郷線 (前編) |
広島市安芸区 東広島市 三原市 |
||
196 | 12月15日 | 県道33号瀬野川・福富・本郷線 (後編) |
広島市安芸区 東広島市 三原市 |
||
― | 12月22日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 12月29日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2011年 (平成23年) |
― | 1月5日 | ― | ― | 番組休止。 |
197 | 1月12日 | 県道264号中山・尾長線 | 広島市東区 | ||
198 | 1月19日 | 県道350号造賀・八本松線 | 東広島市 | ||
199 | 1月26日 | 県道113号都川・中野線 | 山県郡北広島町 | ||
200 | 2月2日 | 県道275号坂・小屋浦線 | 安芸郡坂町 | ||
201 | 2月9日 | 県道70号広島・中島線 | 広島市安佐北区 広島市東区 広島市南区 安芸郡府中町 |
||
202 | 2月16日 | 県道398号新山・府中線 | 福山市 府中市 |
||
203 | 2月23日 | 県道57号東城・西城線 | 庄原市 | ||
204 | 3月2日 | 県道332号吉川・西条線 | 東広島市 | ||
205 | 3月9日 | 県道461号白砂・玖島線 | 広島市佐伯区 廿日市市 |
||
― | 3月16日 | ― | ― | コーナー休止(番組自体は放送されたが3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震〔東日本大震災〕関連の報道を優先したため)。 | |
― | 3月23日 | ― | ― | コーナー休止(番組自体は放送されたが「いまからいくけんどう」Againを放送したため)。 | |
― | 3月30日 | ― | ― | 番組休止。 | |
206 | 4月6日 | 県道343号下徳良・本郷線 | 三原市 | ||
207 | 4月13日 | 県道393号粟根・神辺線 | 福山市 | ||
208 | 4月20日 | 県道330号上三永・竹原線 | 竹原市 東広島市 |
||
209 | 4月27日 | 県道428号宇賀・安田線 | 三次市 世羅郡世羅町 |
||
210 | 5月4日 | 県道54号福山・尾道線 | 尾道市 福山市 |
「あの人にもう一度会いたい! 元気になるけんどうスペシャル」として放送。 | |
211 | 5月11日 | 県道421号矢多田・阿字線 | 府中市 | ||
212 | 5月18日 | 県道391号加茂・福山線 | 福山市 | ||
213 | 5月25日 | 県道348号小田・白市線 | 東広島市 | ||
214 | 6月1日 | 県道409号津口・国兼線 | 三原市 世羅郡世羅町 |
||
215 | 6月8日 | 県道151号府中・海田線 | 広島市安芸区 安芸郡海田町 安芸郡府中町 |
||
216 | 6月15日 | 県道255号比婆山公園・森脇線 | 庄原市 | ||
217 | 6月22日 | 県道459号矢口・安古市線 | 広島市安佐北区 広島市安佐南区 |
||
218 | 6月29日 | 県道402号金丸・市場線 | 福山市 府中市 |
||
219 | 7月6日 | 県道110号奥出雲・高野線 | 庄原市 | ||
220 | 7月13日 | 県道336号津江・郷原線 | 呉市 東広島市 |
||
221 | 7月20日 | 県道295号助藤・津田線 | 廿日市市 | この回をもってアナログ放送における「いまからいくけんどう」は最終回となった(7月24日午後0時をもって1975年〔昭和50年〕10月1日の開局以来約35年10ヶ月にわたって続いてきたテレビ新広島のアナログ放送は終了し、7月25日午前0時をもって停波したため)。 | |
222 | 7月27日 | 県道3号井原・福山港線 | 福山市 | ||
223 | 8月3日 | 県道179号下北・甲田線 | 安芸高田市 | ||
― | 8月10日 | ― | ― | 番組休止。 | |
― | 8月17日 | ― | ― | 番組休止。 | |
224 | 8月24日 | 県道411号木割谷・小吹線 | 神石郡神石高原町 | ||
225 | 8月31日 | 県道326号原田・吉田線 | 安芸高田市 | ||
226 | 9月7日 | 県道436号香淀・三次線 | 三次市 | ||
227 | 9月14日 | 県道352号高屋・河戸線 | 東広島市 | ||
228 | 9月21日 | 県道387号横島循環線 | 福山市 | ||
229 | 9月28日 | 県道308号溝口・加計線 | 山県郡安芸太田町 山県郡北広島町 |
事実上の終点が山県郡北広島町戸谷にあるため実質的には山県郡北広島町だけの路線となっている(山県郡北広島町戸谷〜山県郡安芸太田町加計〔終点〕間は国道433号線〔国道434号線重用〕と重用している)。 | |
230 | 10月5日 | 県道102号下御領・井原線 | 福山市 | ||
231 | 10月12日 | 県道278号焼山・吉浦線 | 呉市 | ||
232 | 10月19日 | 県道315号下石・八重線 | 山県郡北広島町 | ||
233 | 10月26日 | 県道415号草木・高光線 | 神石郡神石高原町 | ||
234 | 11月2日 | 県道467号庄原・新市線 | 庄原市 | ||
235 | 11月9日 | 県道194号西高屋停車場線 | 東広島市 | ||
236 | 11月16日 | 県道104号坂瀬川・芳井線 | 福山市 神石郡神石高原町 |
||
237 | 11月23日 | 県道299号秋月・飛渡瀬線 | 江田島市 | ||
238 | 11月30日 | 県道333号岡郷東・市之堂線 | 東広島市 | ||
239 | 12月7日 | 県道443号実留・春田線 | 庄原市 | ||
240 | 12月14日 | 県道243号広島港線 | 広島市中区 広島市南区 |
||
241 | 12月21日 | 県道425号梶田・三良坂線 | 三次市 | ||
― | 12月28日 | ― | ― | 番組休止。 | |
2012年 (平成24年) |
― | 1月4日 | ― | ― | 番組休止。 |
242 | 1月11日 | 県道286号中大迫・清田線 | 呉市 | ||
243 | 1月18日 | 県道462号百谷・新市線 | 福山市 | ||
244 | 1月25日 | 県道385号内浦・箱崎港線 | 福山市 | この後の回は一度紹介した路線を再度取り上げているため県道385号内浦・箱崎港線が第一期では事実上最後に紹介した路線になった。 | |
245 | 2月1日 | 県道353号内海・三津線 | 呉市 | ||
246 | 2月8日 | 県道363号栗原・長江線 | 尾道市 | ||
247 | 2月15日 | 県道61号三次・庄原線 | 庄原市 三次市 |
||
248 | 2月22日 | 県道304号中筒賀・下線 | 広島市佐伯区 山県郡安芸太田町 |
||
249 | 2月29日 | 県道55号尾道・三原線 | 尾道市 三原市 |
||
250 | 3月7日 | 県道80号東広島・向原線 | 安芸高田市 東広島市 |
||
251 | 3月14日 | 総集編(前編) | ― | 「見たい! 食べたい! 会いたい! ひろしまの宝スペシャル」前編と銘打って放送。 | |
252 | 3月21日 | 総集編(後編) | ― | 「見たい! 食べたい! 会いたい! ひろしまの宝スペシャル」後編と銘打って放送。この回をもって第一期「いまからいくけんどう」は最終回になった。 2012年(平成24年)4月からは広島県内の駅(鉄道のものとは限らない)を訪ねる「あの町へ駅んさい」が毎週水曜日の特集コーナーとして設定され、2022年(令和4年)3月まで10年間の長きにわたって放送された。 |
「いまからいくけんどう」総集編(2010年〔平成22年〕3月15日〜3月19日放送)
放送日 | 放送回/ 放送年月日 |
紹介路線名 | 関係市区郡町村名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
回 | 放送年月日 | ||||
3月15日 | 96 | 2008年 (平成20年) 10月1日 |
県道211号須波停車場線 | 三原市 | |
県道365号戸崎・下組線 | 尾道市 | ||||
3月16日 | 119 | 2009年 (平成21年) 4月8日 |
県道186号新市・三次線 | 庄原市 三次市 |
|
3月17日 | 126 | 2009年 (平成21年) 5月27日 |
県道321号金屋・壬生線 | 安芸高田市 山県郡北広島町 |
|
3月18日 | 133 | 2009年 (平成21年) 7月15日 |
県道54号福山・尾道線 | 尾道市 福山市 |
|
3月19日 | 135 | 2009年 (平成21年) 7月29日 |
県道296号吉和・戸河内線 | 廿日市市 山県郡安芸太田町 |
「いまからいくけんどう」Again(2011年〔平成23年〕3月21日〜3月25日放送)
放送日 | 放送回/ 放送年月日 |
紹介路線名 | 関係市区郡町村名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
回 | 放送年月日 | ||||
3月21日 | 172 | 2010年 (平成22年) 6月16日 |
県道382号熊野・松永線 | 福山市 | |
3月16日 | 180 | 2010年 (平成22年) 8月25日 |
県道307号八幡・雲耕線 | 山県郡北広島町 | |
3月17日 | 165 | 2010年 (平成22年) 4月21日 |
県道248号野呂山公園線 | 呉市 | |
3月18日 | 168 | 2010年 (平成22年) 5月12日 |
県道60号大和・福富線 | 東広島市 三原市 |
|
3月19日 | 135 | 2010年 (平成22年) 11月10日 |
県道249号三段峡線 | 山県郡安芸太田町 |
第二期(2022年〔令和4年〕4月6日〜)
※「いまからいくけんどう2」という題名で放送。原則として一つの県道路線の沿線を1回で巡っていた第一期とは異なり、一つの県道路線の沿線を2週にわたって巡ることを基本線としている。
年 | 回 | 放送日 | 紹介路線名 | 関係市区郡町村名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 (令和4年) |
1 | 4月6日 | 県道79号芸北・大朝線 (前編) |
山県郡北広島町 | |
2 | 4月13日 | 県道79号芸北・大朝線 (後編) |
山県郡北広島町 | ||
3 | 4月20日 | 県道30号廿日市・佐伯線 (前編) |
廿日市市 | ||
4 | 4月27日 | 県道30号廿日市・佐伯線 (後編) |
廿日市市 | ||
5 | 5月4日 | 県道45号三次・大和線 (前編) |
三原市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
6 | 5月11日 | 県道45号三次・大和線 (後編) |
三原市 三次市 世羅郡世羅町 |
||
7 | 5月18日 | 県道35号音戸・倉橋線 (前編) |
呉市 | ||
8 | 5月25日 | 県道35号音戸・倉橋線 (後編) |
呉市 | ||
9 | 6月1日 | 県道62号庄原・作木線 (前編) |
庄原市 三次市 |
||
10 | 6月8日 | 県道62号庄原・作木線 (後編) |
庄原市 三次市 |
||
11 | 6月15日 | 県道338号吉川・大多田線 (前編) |
