トップページ>不定期刊・きょうのトピックス>不定期刊・きょうのトピックス2020年(令和2年)分>発足50周年を迎えた国道路線
発足50周年を迎えた国道路線(2020年〔令和2年〕4月1日公開)
今から50年前の今日、すなわち1970年(昭和45年)4月1日は1969年(昭和44年)12月4日政令第280号に基づく国道路線の再編が行われた日であった。1965年(昭和40年)4月1日に1965年(昭和40年)3月29日政令第58号に基づいて一級国道と二級国道が統合されて一般国道が発足してから初めての国道再編となったわけであるが、中国地方に関係する国道路線は下表の通りになる。
※下表で記している市区郡町村名は1970年(昭和45年)4月1日時点のものである。
種類 | 路線名称 | 概要 |
---|---|---|
新規発足 | 国道313号線 | 倉吉市を起点、福山市を終点とする路線として発足。 |
国道314号線 | 福山市を起点、島根県大原郡木次(きすき)町を終点とする路線として発足。 | |
国道315号線 | 徳山市を起点、山口県阿武郡須佐町を終点とする路線として発足。 | |
国道316号線 | 長門市を起点、山口県厚狭(あさ)郡山陽町を終点とする路線として発足。 | |
国道317号線 | 今治市を起点、尾道市を終点とする路線として発足。 | |
経路変更 | 国道178号線 | 1970年(昭和45年)3月31日までは舞鶴市を起点、兵庫県美方郡村岡町を終点とする路線だったが、兵庫県城崎(きのさき)郡香住町以西の経路を変更して舞鶴市を起点、鳥取県岩美郡岩美町を終点とする路線に再編。 |
国道182号線 | 新見市を起点、福山市を終点とする路線であることに変更はないが、広島県深安郡神辺町を経由地に追加。 | |
国道186号線 | 1970年(昭和45年)3月31日までは広島市を起点、浜田市を終点とする路線だったが、江津市まで路線を延伸した上に広島県山県郡加計町加計以南の経路を変更し、更に起点・終点を入れ替えて江津市を起点、大竹市を終点とする路線に再編。 | |
国道191号線 | 1970年(昭和45年)3月31日までは下関市を起点、益田市を終点とする路線だったが、広島市まで路線を延伸して起点を下関市、終点を広島市とする路線に再編。 |
上表から五つの国道路線が発足し、四つの国道路線が経路を変更したことがうかがえるのだが、今回の「不定期刊・きょうのトピックス」ではこの時発足した中国地方の国道路線を紹介することにしたい。
新規発足編(5路線)
国道313号線
(発足時点の路線データ)
項目 | 記事 |
---|---|
起点 | 倉吉市 |
終点 | 福山市 |
通過市区郡町村名 | (鳥取県) 倉吉市(起点) 東伯郡関金町 (岡山県) 真庭郡八束村 真庭郡中和(ちゅうか)村 真庭郡湯原町 真庭郡勝山町 真庭郡久世町 真庭郡落合町 上房郡北房町 上房郡有漢町 高梁市 川上郡成羽町 川上郡川上町 小田郡美星町 後月(しつき)郡芳井町 井原市 (広島県) 深安郡神辺(かんなべ)町 福山市(終点) |
前身路線 | |
特記事項 |
(その後の異動)
発生年月日 | 記事 |
---|---|
(現在のデータ)
国道314号線
(発足時点の路線データ)
(その後の異動)
(現在のデータ)
国道315号線
(発足時点の路線データ)
(その後の異動)
(現在のデータ)
国道316号線
(発足時点の路線データ)
(その後の異動)
(現在のデータ)
国道317号線
(発足時点の路線データ)
(その後の異動)
(現在のデータ)
経路変更編(4路線)
国道178号線
(再編前の路線データ)
(再編後の路線データ)
国道182号線
(再編前の路線データ)
(再編後の路線データ)
国道186号線
(再編前の路線データ)
(再編後の路線データ)
国道191号線
(再編前の路線データ)
(再編後の路線データ)
(注釈コーナー)
注1: