トップページ>道路関係の各種一覧表>冬期閉鎖区間一覧表
冬期閉鎖区間一覧表
(本ページをご覧頂くに当たっての注意)
・本表は日本道路交通情報センター(JARTIC)のホームページに掲載されている情報を元に作成したものです。
・地名は原則として郵便番号が割り当てられている町または大字で記載しております。
・規制路線は道路改良や自治体の財政事情、気候により変更される可能性があります。
・変動が多いことから閉鎖期間や閉鎖区間延長は記載しておりません。ただ、下表に掲載されている路線及び区間は道路事情が芳しくないところが多いので12月〜翌年3月の4ヶ月間についてはなるべく通行しないほうが無難だと思われます。
国道路線(4箇所)
兵庫県・鳥取県(1箇所)
番号 | 路線 番号 |
起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 482 | (兵庫県) 美方郡香美町小代区秋岡 |
(鳥取県) 八頭郡若桜町舂米 |
島根県・広島県(1箇所)
番号 | 路線 番号 |
起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 488 | (島根県) 益田市匹見町匹見 |
(広島県) 廿日市市吉和 |
益田市匹見町匹見に災害による長期通行止め箇所(いわゆる半永久封鎖箇所)があるため冬期閉鎖が解除されても通り抜けはできない。 |
広島県(2箇所)
番号 | 路線 番号 |
起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 433 | 山県郡北広島町惣森 | 安芸高田市美土里町桑田 | 国道434号線との重用区間(起点→終点の方向は同じ)。 |
434 | 山県郡北広島町惣森 | 安芸高田市美土里町桑田 | 国道433号線との重用区間(起点→終点の方向は同じ)。 | |
2 | 488 | 廿日市市吉和 | 広島市佐伯区湯来町多田 |
鳥取県(40箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 津山・智頭・八東線 | 八頭郡智頭町八河谷 | 八頭郡智頭町八河谷 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
2 | 6 | 津山・智頭・八東線 | 八頭郡八頭町佐崎 | 八頭郡八頭町佐崎 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
3 | 30 | 赤碕・大山線 | 西伯郡大山町豊房 | 西伯郡大山町大山 | |
4 | 31 | 鳥取・国府・岩美線 | 鳥取市国府町雨滝 | 岩美郡岩美町洗井 | |
5 | 32 | 郡家・鹿野・気高線 | 鳥取市矢矯 | 鳥取市鹿野町末用 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
6 | 33 | 三朝・中線 | 東伯郡三朝町中津 | 東伯郡三朝町中津 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
7 | 34 | 倉吉・赤碕・中山線 | 倉吉市河来見 | 倉吉市河来見 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
8 | 34 | 倉吉・赤碕・中山線 | 東伯郡琴浦町別宮 | 東伯郡琴浦町大父 | |
9 | 34 | 倉吉・赤碕・中山線 | 東伯郡琴浦町山川 | 西伯郡大山町羽田井 | 閉鎖区間終点=路線終点。 |
10 | 37 | 岩美・八東線 | 鳥取市国府町菅野 | 鳥取市国府町上地 | |
11 | 37 | 岩美・八東線 | 鳥取市国府町上地 | 八頭郡八頭町姫路 | |
12 | 38 | 倉吉・福本線 | 倉吉市広瀬 | 倉吉市広瀬 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
13 | 40 | 智頭・用瀬線 | 鳥取市用瀬町赤波 | 鳥取市用瀬町赤波 | 旧道。閉鎖区間起点=車道端点。 |
14 | 45 | 倉吉・江府・溝口線 | 倉吉市関金町野添 | 日野郡江府町御机 | |
15 | 45 | 倉吉・江府・溝口線 | 日野郡江府町御机 | 西伯郡伯耆町大内 | |
16 | 49 | 鳥取・河原・用瀬線 | 鳥取市河原町北村 | 鳥取市河原町北村 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
17 | 72 | 若桜・下三河線 | 八頭郡若桜町吉川 | 八頭郡若桜町吉川 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
18 | 103 | 若桜・湯村温泉線 | 八頭郡若桜町諸鹿 | 八頭郡若桜町諸鹿 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
19 | 103 | 若桜・湯村温泉線 | 八頭郡若桜町諸鹿 | 八頭郡若桜町諸鹿 | 閉鎖区間起点=車道端点。 閉鎖区間終点=車道端点。 |
20 | 106 | 多里・伯太線 | 日野郡日南町萩原 | 日野郡日南町笠木 | |
21 | 116 | 羽出・三朝線 | 東伯郡三朝町田代 | 東伯郡三朝町田代 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
22 | 117 | 鱒返・余戸線 | 鳥取市佐治町余戸 | 鳥取市佐治町余戸 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
23 | 118 | 加茂・用瀬線 | 鳥取市用瀬町江波 | 鳥取市用瀬町江波 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
24 | 191 | 矢矯・松原線 | 鳥取市矢矯 | 鳥取市矢矯 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
25 | 197 | 院内・馬場線 | 岩美郡岩美町荒金 | 岩美郡岩美町相山 | |
26 | 205 | 木地山・倉吉線 | 東伯郡三朝町木地山 | 東伯郡三朝町穴鴨 | 閉鎖区間終点=車道端点。 県道273号三朝温泉・木地山線との重用区間(起点→終点の方向は逆になっている)。 |
273 | 三朝温泉・木地山線 | 東伯郡三朝町穴鴨 | 東伯郡三朝町木地山 | 閉鎖区間起点=車道端点。 県道205号木地山・倉吉線との重用区間(起点→終点の方向は逆になっている)。 |
|
27 | 283 | 三朝温泉・木地山線 | 東伯郡三朝町柿谷 | 東伯郡三朝町柿谷 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
28 | 280 | 俵原・青谷線 | 東伯郡三朝町俵原 | 東伯郡三朝町俵原 | 閉鎖区間起点=路線起点。 閉鎖区間起点=車道端点。 |
29 | 280 | 俵原・青谷線 | 鳥取市青谷町小畑 | 鳥取市青谷町小畑 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
30 | 281 | 河内・槙原線 | 鳥取市鹿野町河内 | 鳥取市鹿野町河内 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
31 | 281 | 河内・槙原線 | 鳥取市河内 | 鳥取市河内 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
32 | 288 | 上大立・横田線 | 倉吉市大河内 | 倉吉市大河内 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
33 | 295 | 西宇塚・那岐停車場線 | 八頭郡智頭町西宇塚 | 八頭郡智頭町西宇塚 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
34 | 299 | 赤松・淀江線 | 西伯郡大山町赤松 | 米子市淀江町本宮 | |
35 | 303 | 大高下・口波多線 | 八頭郡智頭町波多 | 八頭郡智頭町波多 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
36 | 306 | 福本・関金線 | 東伯郡三朝町福本 | 倉吉市関金町関金宿 | 全線閉鎖。 |
37 | 308 | 桑原・坂本線 | 東伯郡三朝町坂本 | 東伯郡三朝町坂本 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
38 | 313 | 下見・関金線 | 東伯郡琴浦町古長 | 倉吉市河来見 | |
39 | 313 | 下見・関金線 | 倉吉市上大立 | 倉吉市大河内 | |
40 | 314 | 赤松・大山線 | 西伯郡大山町鈑戸 | 西伯郡大山町豊房 |
鳥取県・島根県(2箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 本山・伯太線 | (鳥取県) 日野郡日南町印賀 |
(島根県) 安来市伯太町上小竹 |
|
2 | 107 | 横田・伯南線 | (島根県) 仁多郡奥出雲町大呂 |
(鳥取県) 日野郡日南町阿毘縁 |
鳥取県・岡山県(3箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 津山・智頭・八東線 | (岡山県) 津山市加茂町物見 |
(鳥取県) 八頭郡智頭町口宇波 |
|
2 | 114 | 大山・上福田線 | (鳥取県) 日野郡江府町御机 |
(岡山県) 真庭市蒜山下徳山 |
|
3 | 115 | 常藤・関金線 | (岡山県) 真庭市蒜山別所 |
(鳥取県) 倉吉市関金町関金宿 |
島根県(24箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 玉湯・吾妻山線 | 仁多郡奥出雲町大馬木 | 仁多郡奥出雲町大馬木 | 閉鎖区間終点=路線終点。 |
2 | 31 | 仁摩・邑南線 | 邑智郡川本町川本 | 邑智郡邑南町八色石 | |
3 | 50 | 田所・国府線 | 邑智郡邑南町上田所 | 邑智郡邑南町市木 | 大型車のみ通行禁止(すれ違いが困難なため)。 |
4 | 50 | 田所・国府線 | 浜田市旭町木田 | 浜田市旭町木田 | |
5 | 52 | 弥栄・旭インター線 | 浜田市金城町小国 | 浜田市金城町小国 | 閉鎖区間終点=車道端点。 県道114号今福・芸北線との重用区間。 |
114 | 今福・芸北線 | 浜田市金城町小国 | 浜田市金城町小国 | 閉鎖区間終点=車道端点。 県道52号弥栄・旭インター線との重用区間。 |
|
6 | 52 | 弥栄・旭インター線 | 浜田市金城町小国 | 浜田市旭町坂本 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
7 | 54 | 益田・澄川線 | 益田市長沢町 | 益田市匹見町澄川 | 閉鎖区間終点=路線終点。 |
8 | 112 | 三次・江津線 | 邑智郡邑南町矢上 | 邑智郡邑南町日和 | |
9 | 112 | 三次・江津線 | 邑智郡邑南町日和 | 江津市桜江町川戸 | |
10 | 123 | 柿木・山口線 | 鹿足郡吉賀町椛谷 | 鹿足郡吉賀町椛谷 | 閉鎖区間終点=島根県・山口県境。 |
11 | 156 | 木次・横田線 | 仁多郡奥出雲町亀嵩 | 仁多郡奥出雲町横田 | |
12 | 162 | 大社・立久恵線 | 出雲市芦渡町 | 出雲市乙立町 | |
13 | 172 | 美都・匹見線 | 益田市美都町山本 | 益田市匹見町落合 | |
14 | 185 | 三刀屋・佐田線 | 雲南市三刀屋町根波別所 | 雲南市三刀屋町根波別所 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
15 | 189 | 匹見・左鐙線 | 益田市匹見町紙祖 | 益田市匹見町紙祖 | 閉鎖区間終点=車道端点。 |
16 | 189 | 匹見・左鐙線 | 鹿足郡津和野町左鐙 | 鹿足郡津和野町左鐙 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
17 | 226 | 柿木・津和野停車場線 | 鹿足郡吉賀町福川 | 鹿足郡津和野町笹山 | |
18 | 258 | 草野・横田線 | 安来市広瀬町西比田 | 仁多郡奥出雲町大呂 | |
19 | 273 | 吉田・頓原線 | 雲南市吉田町民谷 | 飯石郡飯南町頓原 | |
20 | 283 | 宮内・掛合線 | 雲南市掛合町穴見 | 雲南市掛合町入間 | |
21 | 283 | 宮内・掛合線 | 雲南市掛合町入間 | 雲南市掛合町入間 | |
22 | 296 | 川本・美郷線 | 邑智郡川本町川本 | 邑智郡美郷町都賀行 | |
23 | 307 | 波佐・匹見線 | 浜田市金城町波佐 | 益田市匹見町道川 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
24 | 325 | 佐田・八神線 | 雲南市掛合町波多 | 雲南市掛合町波多 |
島根県・広島県(4箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 旭・戸河内線 | (島根県) 浜田市旭町来尾 |
(広島県) 山県郡北広島町才乙 |
|
2 | 110 | 奥出雲・高野線 | (島根県) 仁多郡奥出雲町小馬木 |
(広島県) 庄原市高野町上湯川 |
|
3 | 114 | 今福・芸北線 | (島根県) 浜田市金城町小国 |
(広島県) 山県郡北広島町土橋 |
閉鎖区間起点=車道端点。 |
4 | 115 | 波佐・芸北線 | (島根県) 浜田市金城町波佐 |
(広島県) 山県郡北広島町西八幡原 |
岡山県(10箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 湯原・奥津線 | 真庭市社 | 苫田郡鏡野町富西谷 | |
2 | 58 | 北房・川上線 | 新見市大佐上刑部 | 真庭郡新庄村茅見 | |
3 | 65 | 久世・中和線 | 苫田郡鏡野町富西谷 | 真庭市蒜山下和 | |
4 | 68 | 津山・加茂線 | 津山市上横野 | 津山市加茂町楢井 | |
5 | 75 | 加茂・奥津線 | 津山市加茂町宇野 | 苫田郡鏡野町越畑 | |
6 | 117 | 鱒返・余戸線 | 津山市阿波 | 津山市阿波 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
7 | 118 | 加茂・用瀬線 | 津山市阿波 | 津山市阿波 | 閉鎖区間起点=車道端点。 |
8 | 326 | 樫西・湯原線 | 苫田郡鏡野町富西谷 | 真庭市釘貫小川 | |
9 | 445 | 下和・奥津川西線 | 真庭市蒜山下和 | 苫田郡鏡野町羽出西谷 | |
10 | 447 | 粟谷・美甘線 | 真庭市粟谷 | 真庭市鉄山 |
岡山県・広島県(1箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 足立・東城線 | (岡山県) 新見市神郷油野 |
(広島県) 庄原市東城町千鳥 |
広島県(11箇所)
番号 | 路線 番号 |
路線名称 | 起点 | 終点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 大竹・湯来線 | 廿日市市玖島 | 広島市佐伯区湯来町多田 | |
2 | 186 | 新市・三次線 | 庄原市口和町宮内 | 庄原市口和町宮内 | 閉鎖区間起点=庄原市高野町奥門田・庄原市口和町宮内境(金尾峠.)。 |
3 | 250 | 道後山公園線 | 庄原市西城町三坂 | 庄原市西城町三坂 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
4 | 254 | 比婆山公園線 | 庄原市西城町熊野 | 庄原市西城町熊野 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
5 | 255 | 比婆山公園・森脇線 | 庄原市西城町熊野 | 庄原市比和町三河内 | 閉鎖区間起点=路線起点。 |
6 | 296 | 吉和・戸河内線 | 廿日市市吉和 | 廿日市市吉和 | 閉鎖区間終点=廿日市市・山県郡安芸太田町境。 |
7 | 444 | 油木・小奴可線 | 庄原市西城町油木 | 庄原市西城町小鳥原 | |
8 | 444 | 油木・小奴可線 | 庄原市西城町小鳥原 | 庄原市西城町高尾 | |
9 | 446 | 植木・三坂線 | 庄原市西城町高尾 | 庄原市西城町三坂 | 全線閉鎖。 |
10 | 456 | 下門田・泉吉田線 | 庄原市高野町高暮 | 三次市君田町櫃田 | |
11 | 471 | 所山・潮原線 | 廿日市市虫所山 | 廿日市市吉和 |
冬期閉鎖予告標識写真集
庄原市で見られる挿入式予告標識(撮影場所:庄原市西城町高尾)
国道433号線(国道434号線重用)だけで見られる予告標識(撮影場所:安芸高田市美土里町桑田)