トップページ>ちゅうごく歴史年表>今日は何の日?>1889年(明治22年)以降の曜日早見表
1889年(明治22年)以降の曜日早見表
パターン | 特徴 | 時代 (年号) |
該当する年 (1889年〔明治22年〕から現在、すなわち2024年〔令和6年〕まで) |
---|---|---|---|
A | 1月1日が月曜日で平年 | 明治 | 1894年(明治27年)、1900年(明治33年)、1906年(明治39年) |
大正 | 1917年(大正6年)、1923年(大正12年) | ||
昭和 | 1934年(昭和9年)、1945年(昭和20年)、1951年(昭和26年)、 1962年(昭和37年)、1973年(昭和48年)、1979年(昭和54年) |
||
平成 | 1990年(平成2年)、2001年(平成13年)、2007年(平成19年)、2018年(平成30年) | ||
AB | 1月1日が月曜日で閏年 | 明治 | 1912年(明治45年(注1)) |
大正 | 1912年(大正元年(注2)) | ||
昭和 | 1940年(昭和15年)、1968年(昭和43年) | ||
平成 | 1996年(平成8年) | ||
令和 | 2024年(令和6年) | ||
B | 1月1日が火曜日で平年 | 明治 | 1889年(明治22年)、1895年(明治28年)、1901年(明治34年)、1907年(明治40年) |
大正 | 1918年(大正7年) | ||
昭和 | 1929年(昭和4年)、1935年(昭和10年)、1946年(昭和21年)、1957年(昭和32年)、 1963年(昭和38年)、1974年(昭和49年)、1985年(昭和60年) |
||
平成 | 1991年(平成3年)、2002年(平成14年)、2013年(平成25年)、2019年(平成31年(注3)) | ||
令和 | 2019年(令和元年(注4)) | ||
BC | 1月1日が火曜日で閏年 | 明治 | ―(注5) |
大正 | 1924年(大正13年) | ||
昭和 | 1952年(昭和27年)、1980年(昭和55年) | ||
平成 | 2008年(平成20年) | ||
C | 1月1日が水曜日で平年 | 明治 | 1890年(明治23年)、1902年(明治35年) |
大正 | 1913年(大正2年)、1919年(大正8年) | ||
昭和 | 1930年(昭和5年)、1941年(昭和16年)、1947年(昭和22年)、1958年(昭和33年)、 1969年(昭和44年)、1975年(昭和50年)、1986年(昭和61年) |
||
平成 | 1997年(平成9年)、2003年(平成15年)、2014年(平成26年) | ||
CD | 1月1日が水曜日で閏年 | 明治 | 1896年(明治29年)、1908年(明治41年) |
大正 | ―(注6) | ||
昭和 | 1936年(昭和11年)、1964年(昭和39年) | ||
平成 | 1992年(平成4年) | ||
令和 | 2020年(令和2年) | ||
D | 1月1日が木曜日で平年 | 明治 | 1891年(明治24年)、1903年(明治36年) |
大正 | 1914年(大正3年)、1925年(大正14年) | ||
昭和 | 1931年(昭和6年)、1942年(昭和17年)、1953年(昭和28年)、1959年(昭和34年)、 1970年(昭和45年)、1981年(昭和56年)、1987年(昭和62年) |
||
平成 | 1998年(平成10年)、2009年(平成21年)、2015年(平成27年) | ||
DE | 1月1日が木曜日で閏年 | 明治 | ―(注7) |
大正 | 1920年(大正9年) | ||
昭和 | 1948年(昭和23年)、1976年(昭和51年) | ||
平成 | 2004年(平成16年) | ||
E | 1月1日が金曜日で平年 | 明治 | 1897年(明治30年)、1909年(明治42年) |
大正 | 1915年(大正4年)、1926年(大正15年(注8)) | ||
昭和 | 1926年(昭和元年(注9))、1937年(昭和12年)、1943年(昭和18年)、1954年(昭和29年)、 1965年(昭和40年)、1971年(昭和46年)、1982年(昭和57年) |
||
平成 | 1993年(平成5年)、1999年(平成11年)、2010年(平成22年) | ||
令和 | 2021年(令和3年) | ||
EF | 1月1日が金曜日で閏年 | 明治 | 1892年(明治25年)、1904年(明治37年) |
大正 | ―(注10) | ||
昭和 | 1932年(昭和7年)、1960年(昭和35年)、1988年(昭和63年) | ||
平成 | 2016年(平成28年) | ||
F | 1月1日が土曜日で平年 | 明治 | 1898年(明治31年)、1910年(明治43年) |
大正 | 1921年(大正10年) | ||
昭和 | 1927年(昭和2年)、1938年(昭和13年)、1949年(昭和24年)、1955年(昭和30年)、 1966年(昭和41年)、1977年(昭和52年)、1983年(昭和58年) |
||
平成 | 1994年(平成6年)、2005年(平成17年)、2011年(平成23年) | ||
令和 | 2022年(令和4年) | ||
FG | 1月1日が土曜日で閏年 | 明治 | ―(注11) |
大正 | 1916年(大正5年) | ||
昭和 | 1944年(昭和19年)、1972年(昭和47年) | ||
平成 | 2000年(平成12年) | ||
G | 1月1日が日曜日で平年 | 明治 | 1893年(明治26年)、1899年(明治32年)、1905年(明治38年)、1911年(明治44年)、 |
大正 | 1922年(大正11年) | ||
昭和 | 1933年(昭和8年)、1939年(昭和14年)、1950年(昭和25年)、1961年(昭和36年)、 1967年(昭和42年)、1978年(昭和53年)、1989年(昭和64年(注12)) |
||
平成 | 1989年(平成元年(注13))、1995年(平成7年)、2006年(平成18年)、2017年(平成29年) | ||
令和 | 2023年(令和5年) | ||
GA | 1月1日が日曜日で閏年 | 明治 | ―(注14) |
大正 | ―(注15) | ||
昭和 | 1928年(昭和3年)、1956年(昭和31年)、1984年(昭和59年) | ||
平成 | 2012年(平成24年) |
注釈コーナー
注1:1月1日〜7月30日の212日間。
注2:7月30日〜12月31日の155日間。
注3:1月1日〜4月30日の120日間。
注4:5月1日〜12月31日の245日間。
注5:明治時代(1868〜1912)で該当する年は1884年(明治17年)となるが1889年(明治22年)より前になるため載せていない。
注6:大正時代(1912〜1926)には該当する年はない。
注7:明治時代で該当する年は1880年(明治13年)となるが1889年(明治22年)より前になるため載せていない。
注8:1月1日〜12月25日の359日間。
注9:12月25日〜12月31日の7日間。
注10:大正時代には該当する年はない。
注11:明治時代で該当する年は1876年(明治9年)となるが1889年(明治22年)より前になるため載せていない。
注12:1月1日〜1月7日の7日間。
注13:1月8日〜12月31日の358日間。
注14:明治時代で該当する年は1888年(明治21年)となるが1889年(明治22年)より前になるため載せていない。
注15:大正時代には該当する年はない。