トップページ>ニュースダイアリー>ニュースダイアリー・2024年(令和6年)分>ニュースダイアリー・2024年(令和6年)8月分
ニュースダイアリー・2024年(令和6年)8月分
←2024年(令和6年)7月分|2024年(令和6年)9月分→
8月1日(木曜日)… 件
分野 | 関係 都道府県名 |
出来事 | 概要 |
---|---|---|---|
ラジオ | 長野県 | 。 | (出典) ・ |
ラジオ | 石川県 | 北陸放送がエフエム放送局転換実証実験を開始する。 | 石川県を放送区域としている民間中波放送局・北陸放送(MRO、金沢市本多町三丁目)は本日、エフエム放送局に転換するに当たってどのような影響が出るのかなどを調べるエフエム放送局転換実証実験を開始した。 北陸放送の中波中継局でエフエム放送局転換実証実験の対象となったのは本局(野々市市押野二丁目)以外の中波中継局、すなわち七尾・山中・輪島各中波中継局である。七尾・山中・輪島各中波中継局について本日(時間不明)から来年1月31日まで運用を休止し、エフエム放送局に転換した場合の影響などを調べることにしている。 北陸放送は当初今年4月1日から9月30日までの予定でエフエム放送局転換実証実験を行うことにしていたが今年1月1日の夕方に発生した能登半島地震の影響により開始時期を4ヶ月遅らせたものである。北陸放送がエフエム放送局転換実証実験を開始したことと東海ラジオ放送(SF、名古屋市東区東桜一丁目)が本日午前0時から新城・豊橋両中波中継局の運用を休止したこと(後述)によって今年2月1日から実施されているエフエム放送局転換実証実験への参加を表明した民間中波放送局13社とその中継局34箇所全てでエフエム放送局転換実証実験が行われることになった。エフエム放送局転換実証実験は13社34中継局全てが来年1月31日までとしている(注1)が対象となった中波中継局が今後どのようになるのか、そして実証実験の結果がどのようになるのかが注目されるところである。 (出典) ・総務省公式サイト内の中波中継局運用休止にかかる特例措置について触れたページ ・北陸放送公式サイト |
ラジオ | 岐阜県 愛知県 三重県 |
東海ラジオ放送新城・豊橋両中波中継局が運用を休止する。 | 岐阜・愛知・三重各県を放送区域としている民間中波放送局・東海ラジオ放送は本日午前0時をもって新城・豊橋両中波中継局の運用を休止した。 新城・豊橋両中波中継局の運用休止はエフエム放送局に転換するに当たってどのような影響が出るのかなどを調べるエフエム放送局転換実証実験の一環として行われるものである。東海ラジオ放送は今年7月1日午前0時から恵那・下呂・上野各中波中継局の運用を同じ理由により休止しており、新城・豊橋両中波中継局の運用休止をもって東海ラジオ放送のエフエム放送局転換実証実験対象中波中継局は全て運用を休止することになった。 東海ラジオ放送は本局(あま市七宝町下田。周波数:1332kHz)を中波補完中継局として存続させる形でエフエム放送局に転換することを表明しているのだが、現在のところエフエム補完中継局は名古屋・豊橋の2箇所にしかなく、今回のエフエム放送局転換実証実験の対象になった中波中継局の受信対象地域の中には名古屋・豊橋両エフエム中継局からの電波が届かないところが出ている可能性がある。東海ラジオ放送としてはそういう点も見た上でエフエム放送局に転換していくにはどのようにするのかを考えることにしているのだろうが果たして東海ラジオ放送のエフエム放送局転換実証実験はどのような結果をもたらすのだろうか。今後が注目されるところである。 (出典) ・総務省公式サイト内の中波中継局運用休止にかかる特例措置について触れたページ ・東海ラジオ放送公式サイト |
8月8日(木曜日)
8月10日(土曜日)
8月12日(月曜日・振替休日)
(注釈コーナー)
注1:エフエム放送局転換実証実験については当初7月〜9月に終了させる予定にしていた放送局があったのだが、短期間では検証が十分できないことから結局エフエム放送局転換実証実験に参加した放送局は全て来年1月31日まで実施することになった。
注2: