トップページちゅうごく道路紀行JR三江線並行道路を行くJR三江線並行道路を行く・付録2017年(平成29年)3月4日時点のJR三江線列車ダイヤ

2017年(平成29年)3月4日時点のJR三江線列車ダイヤ

(下表をご覧頂くに当たっての注意)

・参考にした資料は「交通新聞社の携帯全国時刻表」2017年(平成29年)3月号(2017年〔平成29年〕交通新聞社〔大阪市北区豊崎三丁目〕発行)である。

・下表はあくまでもJR三江線の列車ダイヤであるが、JR山陰本線江津〜浜田間の列車ダイヤも三江線が乗り入れる列車に限り掲載している(但し江津駅を境に上り・下りが逆になり、列車番号が変わるので注意)。

・三江線にある駅のデータ(所在地・読み方・開業年月日など)はこちらで紹介しているので併せてご覧頂きたい。

・原則として下表の時刻は発車時刻を記している。但し交換可能駅(三江線…石見川本・浜原・石見都賀・口羽・式敷、山陰本線…江津・都野津・波子・下府)については到着時刻も記載している(その場合到着時刻が上段、発車時刻が下段となる。但し到着時刻は江津・浜原両駅以外は列車ダイヤから推定される時刻を記している場合がある)。また、終着駅については記すまでもないが到着時刻しか記していない。

・列車交換が行われる箇所については当該時刻を赤太字で記している。

・列車の発車時刻・到着時刻は全て24時間制で記している。例えば午前7時30分は07:30、午後7時30分は19:30というように記している。

・列車番号は始発駅時点でのものを記し、途中で変わる場合はその旨を「備考」欄で記している。

・ダイヤ内の記号は次の通りである。

記号 説明
その駅には当該列車は停車しないことを指す。
その駅には当該列車は通らないことを指す。

三江線下り列車(山陰本線上り列車)

路線名 駅名 列車番号 備考
421D 423D 376D 427D 429D 431D 433D 435D
山陰本線 浜田 11:53
下府 11:58
11:58
久代 12:03
波子 12:07
12:07
敬川 12:10
都野津 12:14 ここで376Dは325D(出雲市発浜田行普通列車)と交換する。
12:14
江津 12:19 ここで376Dは列車番号を425Dに変更する。
三江線 05:53 12:34 15:15 16:33 19:08
江津本町 05:55 12:36 15:17 16:35 19:10
千金 06:01 12:42 15:23 16:41 19:16
川平 06:09 12:50 15:31 16:49 19:24
川戸 06:23 13:04 15:45 17:03 19:38
田津 06:35 13:16 15:57 17:15 19:50
石見川越 06:41 13:22 16:03 17:21 19:56
鹿賀 06:49 13:30 16:11 17:29 20:04
因原 06:56 13:37 16:18 17:36 20:11
石見川本 07:02 13:43 16:24 17:42 20:17
07:02 14:00 16:25 17:48 20:18
木路原 07:07 14:05 16:29 17:53 20:22
07:14 14:12 16:37 18:00 20:30
乙原 07:19 14:17 16:42 18:05 20:35
石見簗瀬 07:26 14:24 16:48 18:12 20:41
明塚 07:31 14:29 16:54 18:17 20:47
粕淵 07:38 14:37 17:00 18:24 20:54
浜原 07:42 14:41 17:04 18:28 20:57
05:56 07:43 17:06 19:01
沢谷 06:01 07:48 17:11 19:06
06:07 07:55 17:18 19:13
石見松原 06:13 08:00 17:23 19:18
石見都賀 06:20 08:07 17:30 19:25 交換施設はあるが列車交換は設定されていない。
06:20 08:07 17:30 19:25
宇都井 06:27 08:14 17:37 19:32
伊賀和志 06:32 08:20 17:43 19:38
口羽 06:35 08:23 17:45 19:41
06:37 08:23 15:17 18:01 19:41
江平 06:44 08:30 15:25 18:08 19:48
作木口 06:48 08:34 15:29 18:12 19:52
香淀 06:57 08:43 15:38 18:22 20:01
式敷 07:02 08:48 15:43 18:27 20:06
07:02 08:48 15:43 18:27 20:08
信木 07:06 08:52 15:47 18:31 20:12
所木 07:10 08:56 15:51 18:35 20:16
船佐 07:14 09:00 15:55 18:39 20:20
長谷 07:20 09:06 下り列車は午前中しか停車しない。
粟屋 07:26 09:12 16:06 18:50 20:31
尾関山 07:32 09:18 16:12 18:56 20:37
三次 07:35 09:21 16:15 18:59 20:40

三江線上り列車(山陰本線下り列車)

路線名  駅名 列車番号
420D 422D 424D 426D 428D 430D 432D 434D 436D
三江線 三次 05:38 10:02 14:11 17:02 19:34
尾関山 05:41 10:05 14:15 17:05 19:37
粟屋 05:47 10:11 14:20 17:11 19:43
長谷 14:26 17:17 19:49 上り列車は午後しか停車しない。
船佐 05:58 10:22 14:32 17:23 19:55
所木 06:02 10:26 14:36 17:27 19:59
信木 06:06 10:30 14:40 17:30 20:02
式敷 06:10 10:34 14:44 17:34 20:06
06:10 10:34 14:44 17:35 20:08
香淀 06:15 10:40 14:49 17:40 20:13
作木口 06:24 10:49 14:58 17:49 20:22
江平 06:28 10:53 15:02 17:53 20:26
口羽 06:35 11:00 15:09 18:00 20:33
07:03 11:00 18:00 20:33
伊賀和志 07:06 11:03 18:03 20:36
宇都井 07:12 11:09 18:09 20:41
石見都賀 07:19 11:16 18:16 20:48 交換施設はあるが列車交換は設定されていない。
07:19 11:16 18:16 20:49
石見松原 07:26 11:23 18:23 20:55
07:31 11:28 18:28 21:01
沢谷 07:37 11:34 18:34 21:07
浜原 07:42 11:39 18:39 21:11
06:20 07:43 11:39 17:08 19:03
粕淵 06:24 07:47 11:44 17:12 19:08
明塚 06:31 07:54 11:50 17:19 19:15
石見簗瀬 06:37 08:00 11:56 17:25 19:20
乙原 06:43 08:06 12:02 17:31 19:27
06:48 08:11 12:07 17:36 19:31
木路原 06:55 08:18 12:14 17:43 19:38
石見川本 06:59 08:22 12:18 17:47 19:42 424Dと426Dは同じ車両が使われるが、停車中は車両にはとどまれない。
07:03 08:23 13:45 17:48 20:18
因原 07:10 08:29 13:51 17:55 20:25
鹿賀 07:17 08:36 13:58 18:01 20:32
石見川越 07:24 08:43 14:05 18:08 20:39
田津 07:30 08:49 14:11 18:14 20:45
川戸 07:42 09:01 14:23 18:26 20:57
川平 07:56 09:15 14:37 18:40 21:11
千金 08:04 09:23 14:45 18:49 21:19
江津本町 08:10 09:29 14:51 18:54 21:25
江津 08:12 09:31 14:54 18:57 21:27 ここで420Dは375Dに、422Dは379Dにそれぞれ列車番号を変更する。
更にここで422D→379Dは2001D(鳥取発益田行特急列車「スーパーまつかぜ」1号)を先行させる。
山陰本線 08:17 10:08
都野津 08:22 10:13 ここで375Dは342D(益田発浜田行普通列車)→374D(浜田発江津行普通列車)と交換する。
08:24 10:14
敬川 08:27 10:17
波子 08:31 10:21 ここで375Dは3450D(益田発米子行快速列車「アクアライナー」号)と、379Dは3452D(益田発米子行快速列車「アクアライナー」号)とそれぞれ交換する。
08:38 10:22
久代 08:41 10:25
下府 08:46 10:30
08:46 10:31
浜田 08:51 10:36