トップページ>付録>付録・道路関係>都道府県別休憩施設一覧表
都道府県別休憩施設一覧表
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・休憩施設はあまりにも数が多く、ページのサイズも莫大なものになるためサービスエリア・パーキングエリア・道の駅それぞれについて都道府県ごとに一覧表を作成・公開している(但し一部の都道府県については該当する施設がないため作成・公開していないところがある)。その点はご了承願いたい。
・都道府県名にはそれぞれの都道府県に存在する休憩施設について市区町村ごとにまとめた一覧表へのリンクを貼っている。併せてご覧頂きたい。
地方名 | 都道府県名 | 種類 | 箇所数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
営業中 | 廃止 | ||||
北海道 | 北海道 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
東北 | 青森県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
岩手県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
宮城県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
秋田県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
山形県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
福島県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
関東 | 茨城県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
栃木県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
群馬県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
埼玉県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
千葉県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
東京都 | サービスエリア | 0 | 0 | 左記の通り都内にサービスエリアは存在しないためページは作成していない。 | |
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
神奈川県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
甲信越 | 新潟県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
山梨県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
長野県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
北陸 | 富山県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
石川県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
福井県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
東海 | 岐阜県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
静岡県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
愛知県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
三重県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
近畿 (関西) |
滋賀県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
京都府 | サービスエリア | 0 | 0 | 左記の通り府内にサービスエリアは存在しないためページは作成していない。 | |
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
大阪府 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
兵庫県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
奈良県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
和歌山県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
中国 | 鳥取県 | サービスエリア | 1 | 0 | |
パーキングエリア | 7 | 0 | |||
道の駅 | 17 | 0 | |||
島根県 | サービスエリア | 2 | 0 | ||
パーキングエリア | 6 | 0 | |||
道の駅 | 29 | 0 | |||
岡山県 | サービスエリア | 12 | 0 | ||
パーキングエリア | 24 | 0 | |||
道の駅 | 17 | 0 | |||
広島県 | サービスエリア | 14 | 0 | ||
パーキングエリア | 29 | 2 | |||
道の駅 | 21 | 0 | |||
山口県 | サービスエリア | 8 | 0 | ||
パーキングエリア | 18 | 4 | |||
道の駅 | 24 | 0 | |||
四国 | 徳島県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
香川県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
愛媛県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
高知県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
九州 | 福岡県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
佐賀県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
長崎県 | サービスエリア | 0 | 0 | 左記の通り県内にサービスエリアは存在しないためページは作成していない。 | |
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
熊本県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
大分県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
宮崎県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
鹿児島県 | サービスエリア | ||||
パーキングエリア | |||||
道の駅 | |||||
沖縄 | 沖縄県 | サービスエリア | |||
パーキングエリア | |||||
道の駅 |