トップページ>不定期刊・きょうのトピックス>不定期刊・きょうのトピックス2025年(令和7年)分>平方数
平方数(2025年〔令和7年〕1月1日公開)
今年は西暦で2025年である。実は2025という数字は平方数である。平方数とはある数を二乗したものであるが、1から50までの数について二乗したものを示すと下表の通りになる。
数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 | 数 | 平方数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 36 | 11 | 121 | 16 | 256 | 21 | 441 | 26 | 676 | 31 | 961 | 36 | 1,296 | 41 | 1,681 | 46 | 2,116 |
2 | 4 | 7 | 49 | 12 | 144 | 17 | 289 | 22 | 484 | 27 | 729 | 32 | 1,024 | 37 | 1,369 | 42 | 1,764 | 47 | 2,209 |
3 | 9 | 8 | 64 | 13 | 169 | 18 | 324 | 23 | 529 | 28 | 784 | 33 | 1,089 | 38 | 1,444 | 43 | 1,849 | 48 | 2,304 |
4 | 16 | 9 | 81 | 14 | 196 | 19 | 361 | 24 | 576 | 29 | 841 | 34 | 1,156 | 39 | 1,521 | 44 | 1,936 | 49 | 2,401 |
5 | 25 | 10 | 100 | 15 | 225 | 20 | 400 | 25 | 625 | 30 | 900 | 35 | 1,225 | 40 | 1,600 | 45 | 2,025 | 50 | 2,500 |
上表から2025は45を二乗した数であることがうかがえる。
まあ西暦が平方数であるとか立方数(注1)であるとか気にする方はあまりいないのだが、2025年(令和7年)は紀元後(注2)においては45度目の平方数の西暦の年になる。1936年(昭和11年)以来89年ぶりの平方数の西暦の年になるわけであるが、そこで今回の「不定期刊・きょうのトピックス」では本サイトの内容に即した、平方数にまつわる話を紹介していくことにしたい。
平方数の西暦の年に起きた主な出来事
2025年(令和7年)は45度目の平方数の西暦の年になるわけであるが、これまでの平方数の西暦の年に起きた主な出来事を記すと下表の通りになる。
年 | 日本の年号 | 主な出来事 | 備考 |
---|---|---|---|
729年 | 神亀6年 | 長屋王の変 | |
784年 | 延暦3年 | 長岡京遷都 | |
1156年 | 久寿3年/ 保元元年 |
保元の乱 | |
1225年 | 元仁2年/ 嘉禄元年 |
北条政子逝去 | |
1600年 | 慶長5年 | 関ヶ原合戦 | |
1936年 | 昭和11年 | 二・二六事件 阿部定事件 ベルリン夏季オリンピック |
平方数の西暦の年のうち1936年(昭和11年)については別途出来事を紹介したページ(中国地方関連…こちら/世相…こちら)を設定しているのだが、全てとは言わないまでも平方数の西暦の年には著名な出来事が起きていることが上表からうかがえる。
中国地方で平方数を探す
数字は記すまでもなくありふれた存在である。故に平方数を目にする機会も多い。そこで中国地方でよく見られる数字で平方数になるものはあるのか。ここでは本サイトに関連する分野で平方数を探し、紹介することにしたい。
市外局番
数字が使われているものでほとんどの人が毎日使うのが電話番号である。まあ市内局番(注3)や加入者番号(注4)になるとそこで見られる平方数は膨大なものになるし市内局番は同じものが多数の地域で使われているのでここでは市外局番だけを対象にするものとする。
さて、通常市外局番と言えば0で始まる2〜5桁の数字(注5)で認識している方が多いのだが、実は先頭の0は国内通話であることを示す意味で付けられたものであり、正式な市外局番は1〜4桁となる(例えば福山市の大部分の市外局番(注6)は多くの方々が認識しているのは084だが正式には84となる)。その1〜4桁の数で平方数を探すと実は下表に掲げたように使用している市外局番は8個、使用している通話区域は17箇所に過ぎないことが分かる。
桁数 | 市外局番 | 主な使用地域 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県名 | 市内通話 区域名 |
対象市内局番 | 主な使用 市区郡町村名 |
|||
1 | 4 | 埼玉県 | 所沢 | 2000〜2009 2900〜2999 |
所沢市 | |
千葉県 | 柏 | 7100〜7199 | 柏市 | |||
鴨川 | 7000〜7009 7090〜7099 |
鴨川市 | ||||
2 | 25 | 新潟県 | 新潟 | 200〜399 | 新潟市 | |
糸魚川 | 550〜569 600〜609 |
糸魚川市 | ||||
小出 | 700〜709 790〜799 |
魚沼市 | ||||
上越 | 510〜549 | 上越市 | ||||
十日町 | 750〜769 800〜809 |
十日町市 | ||||
六日町 | 710〜719 770〜789 |
南魚沼市 | ||||
安塚 | 500〜509 590〜599 |
上越市 | ||||
49 | 埼玉県 | 川越 | 200〜299 | 川越市 | ||
3 | 144 | 北海道 | 苫小牧 | 20〜99 | 苫小牧市 | |
225 | 宮城県 | 石巻 | 20〜99 | 石巻市 | ||
256 | 新潟県 | 三条 | 20〜69 | 三条市 | ||
巻 | 70〜99 | 新潟市 | ||||
289 | 栃木県 | 鹿沼 | 60〜99 | 鹿沼市 | ||
576 | 岐阜県 | 下呂 | 20〜89 | 下呂市 | ||
4 | ― | ― | ― | ― | ― | 現在は該当するところはない。 |
最も西にある平方数を市外局番に使っている市内通話区域は岐阜県の下呂区域であり、記すまでもなく中国地方には一切存在しないことも上表からうかがえる(注7)。
郵便番号
中国地方で現在使われている郵便番号は680〜750番台である(下表参照)。
番台 | 使用 都道府県名 |
備考 |
---|---|---|
680 | 鳥取県 島根県 |
島根県は隠岐郡だけで使用(鳥取県境港市との間に旅客航路が設定されていることから680番台になったものと思われる)。 |
690 | 島根県 | 隠岐郡以外の地域で使用。 |
700 | 岡山県 | |
710 | 岡山県 | |
720 | 広島県 | |
730 | 広島県 | |
740 | 山口県 | |
750 | 山口県 |
郵便番号は通常XXX-YYYYというようにハイフン(-)を入れて書くのだが、サイトでよく見られる入力フォームの中にはハイフンなしで郵便番号を記入するものが少なくないことやハイフンを無視して桁数を言うことが多いことからここでは7桁の数字と見なし、平方数を探すことにする。
中国地方で設定し得る郵便番号は最小値が6800000、最大値が7599999である。最小値の平方根は2,607.68096208…、最大値の平方根は2,756.80956905…となることから設定し得る郵便番号で平方数を用いているものは2,608〜2,756の149個となる。そこでこの149個について郵便番号で使用されているものを探したところ下表の通りになった。
数 | 平方数 | 平方数から 導出される 郵便番号 |
使用町字名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2,608 | 6,801,664 | 680-1664 | ― | 郵便区番号680-16を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,609 | 6,806,881 | 680-6881 | ― | 郵便区番号680-68を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,610 | 6,812,100 | 681-2100 | ― | 郵便区番号681-21を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,611 | 6,817,321 | 681-7321 | ― | 郵便区番号681-73を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,612 | 6,822,544 | 682-2544 | ― | 郵便区番号682-22を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,613 | 6,827,769 | 682-7769 | ― | 郵便区番号682-77を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,614 | 6,832,996 | 683-2996 | ― | 郵便区番号683-29を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,615 | 6,838,225 | 683-8225 | ― | 郵便区番号683-82を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,616 | 6,843,456 | 684-3456 | ― | 郵便区番号684-34を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,617 | 6,848,689 | 684-8689 | ― | 684-8689は境港郵便局(境港市上道町)管内にある大口事業所の郵便番号として用いられることになっているが現在は使用していることが確認できない(注8)。 |
2,618 | 6,853,924 | 685-3924 | ― | 郵便区番号685-39を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,619 | 6,859,161 | 685-9161 | ― | 郵便区番号685-91を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,620 | 6,864,400 | 686-4400 | ― | 郵便区番号686-44を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,621 | 6,869,641 | 686-9641 | ― | 郵便区番号686-96を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,622 | 6,874,884 | 687-4884 | ― | 郵便区番号687-48を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,623 | 6,880,129 | 688-0129 | ― | 郵便区番号688-01を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,624 | 6,885,376 | 688-5376 | ― | 郵便区番号688-53を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,625 | 6,890,625 | 689-0625 | ― | 郵便区番号689-06は倉吉郵便局(倉吉市昭和町二丁目)が使用しているが689-0625という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,626 | 6,895,876 | 689-5876 | ― | 郵便区番号689-58を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,627 | 6,901,129 | 690-1129 | ― | 郵便区番号690-11は松江中央郵便局(松江市東朝日町)が使用しているが690-1129という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,628 | 6,906,384 | 690-6384 | ― | 郵便区番号690-63を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,629 | 6,911,641 | 691-1641 | ― | 郵便区番号691-16を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,630 | 6,916,900 | 691-6900 | ― | 郵便区番号691-69を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,631 | 6,923,161 | 692-3161 | ― | 郵便区番号692-31を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,632 | 6,928,424 | 692-8424 | ― | 郵便区番号692-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,633 | 6,933,689 | 693-3689 | ― | 郵便区番号693-36を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,634 | 6,937,956 | 693-7956 | ― | 郵便区番号693-79を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,635 | 6,943,225 | 694-3225 | ― | 郵便区番号694-32を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,636 | 6,948,496 | 694-8496 | ― | 郵便区番号694-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,637 | 6,953,769 | 695-3769 | ― | 郵便区番号695-37を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,638 | 6,959,044 | 695-9044 | ― | 郵便区番号695-90を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,639 | 6,964,321 | 696-4321 | ― | 郵便区番号696-43を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,640 | 6,969,600 | 696-9600 | ― | 郵便区番号696-96を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,641 | 6,974,881 | 697-4881 | ― | 郵便区番号697-48を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,642 | 6,980,164 | 698-0164 | ― | 郵便区番号698-01を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,643 | 6,985,449 | 698-5449 | ― | 郵便区番号698-54を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,644 | 6,990,736 | 699-0736 | ― | 郵便区番号699-07は出雲郵便局(出雲市駅南町三丁目)が使用しているが699-0736という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,645 | 6,996,025 | 699-6025 | ― | 郵便区番号699-60を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,646 | 7,001,316 | 700-1316 | ― | 郵便区番号700-13を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,647 | 7,006,609 | 700-6609 | ― | 郵便区番号700-66を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,648 | 7,011,904 | 701-1904 | ― | 郵便区番号701-19を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,649 | 7,017,201 | 701-7201 | ― | 郵便区番号701-72を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,650 | 7,022,500 | 702-2500 | ― | 郵便区番号702-25を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,651 | 7,027,801 | 702-7801 | ― | 郵便区番号702-78を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,652 | 7,033,104 | 703-3104 | ― | 郵便区番号703-31を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,653 | 7,038,409 | 703-8409 | ― | 郵便区番号703-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,654 | 7,043,716 | 704-3716 | ― | 郵便区番号704-37を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,655 | 7,049,025 | 704-9025 | ― | 郵便区番号704-90を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,656 | 7,054,336 | 705-4336 | ― | 郵便区番号705-43を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,657 | 7,059,649 | 705-9649 | ― | 郵便区番号705-96を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,658 | 7,064,964 | 706-4964 | ― | 郵便区番号706-49を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,659 | 7,070,281 | 707-0281 | ― | 郵便区番号707-02は梶並郵便局(美作市梶並)が使用しているが707-0281という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,660 | 7,075,600 | 707-5600 | ― | 郵便区番号707-56を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,661 | 7,080,921 | 708-0921 | ― | 郵便区番号708-09を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,662 | 7,086,244 | 708-6244 | ― | 郵便区番号708-62を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,663 | 7,091,569 | 709-1569 | ― | 郵便区番号709-15を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,664 | 7,096,896 | 709-6896 | ― | 郵便区番号709-68を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,665 | 7,102,225 | 710-0225 | ― | 郵便区番号710-22を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,666 | 7,107,556 | 710-7556 | ― | 郵便区番号710-75を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,667 | 7,112,889 | 711-2889 | ― | 郵便区番号711-28を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,668 | 7,118,224 | 711-8224 | ― | 郵便区番号711-82を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,669 | 7,123,561 | 712-3561 | ― | 郵便区番号712-35を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,670 | 7,128,900 | 712-8900 | ― | 郵便区番号712-89を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,671 | 7,134,241 | 713-4241 | ― | 郵便区番号713-42を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,672 | 7,139,584 | 713-9584 | ― | 郵便区番号713-95を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,673 | 7,144,929 | 714-4929 | ― | 郵便区番号714-49を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,674 | 7,150,276 | 715-0276 | ― | 郵便区番号715-02を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,675 | 7,155,625 | 715-5625 | ― | 郵便区番号715-56を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,676 | 7,160,976 | 716-0976 | ― | 郵便区番号716-09を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,677 | 7,166,329 | 716-6329 | ― | 郵便区番号716-63を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,678 | 7,171,684 | 717-1684 | ― | 郵便区番号717-16を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,679 | 7,177,041 | 717-7041 | ― | 郵便区番号717-70を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,680 | 7,182,400 | 718-2400 | ― | 郵便区番号718-24を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,681 | 7,187,761 | 718-7761 | ― | 郵便区番号718-77を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,682 | 7,193,124 | 719-3124 | 真庭市中河内 | 集配郵便局は落合郵便局(真庭市落合垂水)。 |
2,683 | 7,198,489 | 719-8489 | ― | 郵便区番号719-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,684 | 7,203,856 | 720-3856 | ― | 郵便区番号720-38を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,685 | 7,209,225 | 720-9225 | ― | 郵便区番号720-92を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,686 | 7,214,596 | 721-4596 | ― | 郵便区番号721-45を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,687 | 7,219,969 | 721-9969 | ― | 郵便区番号721-99を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,688 | 7,225,344 | 722-5344 | ― | 郵便区番号722-53を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,689 | 7,230,721 | 723-0721 | ― | 郵便区番号723-07を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,690 | 7,236,100 | 723-6100 | ― | 郵便区番号723-61を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,691 | 7,241,481 | 724-1481 | ― | 郵便区番号724-14を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,692 | 7,246,864 | 724-6864 | ― | 郵便区番号724-68を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,693 | 7,252,249 | 725-2249 | ― | 郵便区番号725-22を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,694 | 7,257,636 | 725-7636 | ― | 郵便区番号725-76を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,695 | 7,263,025 | 726-3025 | ― | 郵便区番号726-30を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,696 | 7,268,416 | 726-8416 | ― | 郵便区番号726-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,697 | 7,273,809 | 727-3809 | ― | 郵便区番号727-38を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,698 | 7,279,204 | 727-9204 | ― | 郵便区番号727-92を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,699 | 7,284,601 | 728-4601 | ― | 郵便区番号728-46を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,700 | 7,290,000 | 729-0000 | ― | 郵便区番号729-00を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,701 | 7,295,401 | 729-5401 | ― | 郵便区番号729-54は小奴可郵便局(庄原市東城町小奴可)が使用しているが729-5401という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,702 | 7,300,804 | 730-0804 | 広島市中区広瀬町 | 集配郵便局は広島中央郵便局(広島市中区国泰寺町一丁目)。 |
2,703 | 7,306,209 | 730-6209 | ― | 郵便区番号730-62を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,704 | 7,311,616 | 731-1616 | ― | 郵便区番号731-16を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,705 | 7,317,025 | 731-7025 | ― | 郵便区番号731-70を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,706 | 7,322,436 | 732-2436 | ― | 郵便区番号732-24を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,707 | 7,327,849 | 732-7849 | ― | 郵便区番号732-78を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,708 | 7,333,264 | 733-3264 | ― | 郵便区番号733-32を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,709 | 7,338,681 | 733-8681 | ― | 733-8681は広島西郵便局(広島市西区天満町)管内にある大口事業所の郵便番号として用いられることになっているが現在は使用していることが確認できない(注8)。 |
2,710 | 7,344,100 | 734-4100 | ― | 郵便区番号734-41を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,711 | 7,349,521 | 734-9521 | ― | 郵便区番号734-95を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,712 | 7,354,944 | 735-4944 | ― | 郵便区番号735-49を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,713 | 7,360,369 | 736-0369 | ― | 郵便区番号736-03を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,714 | 7,365,796 | 736-5796 | ― | 郵便区番号736-57を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,715 | 7,371,225 | 737-1225 | ― | 郵便区番号737-12は呉郵便局(呉市西中央二丁目)が使用しているが737-1225という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,716 | 7,376,656 | 737-6656 | ― | 郵便区番号737-66を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,717 | 7,382,089 | 738-2089 | ― | 郵便区番号738-20を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,718 | 7,387,524 | 738-7524 | ― | 郵便区番号738-75を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,719 | 7,392,961 | 739-2961 | ― | 郵便区番号739-29を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,720 | 7,398,400 | 739-8400 | ― | 郵便区番号739-84を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,721 | 7,403,841 | 740-3841 | ― | 郵便区番号740-38を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,722 | 7,409,284 | 740-9284 | ― | 郵便区番号740-92を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,723 | 7,414,729 | 741-4729 | ― | 郵便区番号741-47を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,724 | 7,420,176 | 742-0176 | ― | 郵便区番号742-01は柳井郵便局(柳井市中央二丁目)が使用しているが742-0176という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,725 | 7,425,625 | 742-5625 | ― | 郵便区番号742-56を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,726 | 7,431,076 | 743-1076 | ― | 郵便区番号743-10を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,727 | 7,436,529 | 743-6529 | ― | 郵便区番号743-65を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,728 | 7,441,984 | 744-1984 | ― | 郵便区番号744-19を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,729 | 7,447,441 | 744-7441 | ― | 郵便区番号744-74を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,730 | 7,452,900 | 745-2900 | ― | 郵便区番号745-29を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,731 | 7,458,361 | 745-8361 | ― | 郵便区番号745-83を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,732 | 7,463,824 | 746-3824 | ― | 郵便区番号746-38を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,733 | 7,469,289 | 746-9289 | ― | 郵便区番号746-92を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,734 | 7,474,756 | 747-4756 | ― | 郵便区番号747-47を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,735 | 7,480,225 | 748-0225 | ― | 郵便区番号748-02を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,736 | 7,485,696 | 748-5696 | ― | 郵便区番号748-56を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,737 | 7,491,169 | 749-1169 | ― | 郵便区番号749-11を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,738 | 7,496,644 | 749-6644 | ― | 郵便区番号749-66を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,739 | 7,502,121 | 750-2121 | ― | 郵便区番号750-21を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,740 | 7,507,600 | 750-7600 | ― | 郵便区番号750-76を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,741 | 7,513,081 | 751-3081 | ― | 郵便区番号751-30を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,742 | 7,518,564 | 751-8564 | ― | 751-8564は下関東郵便局(下関市山の田東町)管内にある大口事業所の郵便番号として用いられることになっているが現在は使用していることが確認できない(注8)。 |
2,743 | 7,524,049 | 752-4049 | ― | 郵便区番号752-40を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,744 | 7,529,536 | 752-9536 | ― | 郵便区番号752-95を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,745 | 7,535,025 | 753-5025 | ― | 郵便区番号753-50を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,746 | 7,540,516 | 754-0516 | ― | 郵便区番号754-05は秋吉郵便局(美祢市秋芳町秋吉)が使用しているが754-0516という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
2,747 | 7,546,009 | 754-6009 | ― | 郵便区番号754-60を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,748 | 7,551,504 | 755-1504 | ― | 郵便区番号755-15を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,749 | 7,557,001 | 755-7001 | ― | 郵便区番号755-70を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,750 | 7,562,500 | 756-2500 | ― | 郵便区番号756-25を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,751 | 7,568,001 | 756-8001 | ― | 郵便区番号756-80を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,752 | 7,573,504 | 757-3504 | ― | 郵便区番号757-35を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,753 | 7,579,009 | 757-9009 | ― | 郵便区番号757-90を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,754 | 7,584,516 | 758-4516 | ― | 郵便区番号758-45を使用している集配郵便局は存在しない。 |
2,755 | 7,590,025 | 759-0025 | ― | 郵便区番号759-00を使用している集配郵便局は存在しない(注9)。 |
2,756 | 7,595,536 | 759-5536 | ― | 郵便区番号759-55は滝部郵便局(下関市豊北町滝部)が使用しているが759-5536という郵便番号を使用している町字は存在しない。 |
149個のうち用いられているのが明らかなのは真庭市中河内(719-3124)と広島市中区広瀬町(730-0804)の二つだけである。他に大口事業所の郵便番号として用いられている可能性があるものがいくつかあるのだが、意外に少ないことに驚かされた。日本全国になるとどうなるのかは分からない(注10)がやはり少ないのだろうか。それともいくつもあるのだろうか。調べるのはかなりの労力が必要になるのでしないが気になるところである。
高速道路の路線番号
訪日外国人の増加を契機として2017年(平成29年)から各地の高速道路(国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路〔一般国道の自動車専用道路〕や一部の地域高規格道路を含む)に路線番号が付与されることになった。中国地方を通る高速道路の路線番号は下表で示すように付けられた。
※下表では路線番号の付与範囲を示す関係上中国地方を一切通らない路線も記している。
路線 番号 |
路線名称 | 備考 |
---|---|---|
E2 | 山陽自動車道 | 神戸・淡路・鳴門自動車道に直通する木見支線と瀬戸中央自動車道に直通する早島支線、未整備区間における代替路線(広島・岩国道路と国道2号線〔国道9号線重用〕小郡道路、山口県道6号山口・宇部線〔山口・宇部道路〕)も付番対象範囲に含められている。 |
E2A | 中国自動車道 関門橋 |
関門橋は関門自動車道と称する場合もある。 |
E9 | 京都縦貫自動車道 山陰・近畿自動車道 山陰自動車道 |
京都縦貫自動車道は国道478号線に指定されている。 山陰・近畿自動車道は鳥取・豊岡・宮津自動車道と称する場合もある。 山陰・近畿自動車道は国道9号線と国道178号線、国道312号線のバイパスとして全線が整備されることになっており、国道路線が山陰・近畿自動車道に一本化されたところもある。 山陰自動車道は国道9号線と国道191号線、国道491号線のバイパスとして整備されているところがほとんどである。 現時点でははっきりしないが自動車専用道路を当面の間整備しない区間の代替路線(国道9号線江津道路〔一般道路部分〕及び島根県道302号浅利・渡津線)も付番対象範囲に含められるものと思われる。 |
E29 | 播磨自動車道 (中国自動車道) 鳥取自動車道 |
自動車専用道路を当面の間整備しない区間の代替路線(国道373号線志戸坂峠道路)も付番対象範囲に含められている。但し国道373号線志戸坂峠道路に並行する形で現在国道373号線志戸坂峠防災(自動車専用道路)の建設が進められており、国道373号線志戸坂峠防災が開通すると付番対象は国道373号線志戸坂峠道路から国道373号線志戸坂峠防災に移行するものと思われる。 |
E30 | 瀬戸中央自動車道 | 本州側における接続道路である山陽自動車道早島支線と、四国側における接続道路である高松自動車道坂出支線は付番対象になっていない。 |
E31 | 広島・呉道路 | 起点側では山陽自動車道に通じる広島高速道路と接続しているものの高速道路の路線番号の付与対象になった他の高速道路との接続がない稀有な路線である。 |
E54 | 尾道自動車道 松江自動車道 |
|
E73 | 岡山自動車道 (中国自動車道) 米子自動車道 |
|
E74 | 広島自動車道 (中国自動車道) 浜田自動車道 (山陰自動車道) |
|
E75 | 東広島・呉自動車道 | |
E76 | 尾道・福山自動車道 西瀬戸自動車道 今治・小松自動車道 |
尾道・福山自動車道は国道2号線松永道路でもある。また、尾道・福山自動車道は国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)として初めて全線開通を果たした路線でもある(1991年〔平成3年〕3月20日に山陽自動車道福山西インターチェンジ〔福山市東村町〕のランプウェイ部分(注11)が開通したことによる)。 尾道・福山自動車道と西瀬戸自動車道及び今治・小松自動車道の下り方向は西瀬戸尾道インターチェンジ(尾道市高須町)で変わっている(西瀬戸尾道インターチェンジから見て尾道・福山自動車道の下り方向は北東方向、西瀬戸自動車道及び今治・小松自動車道の下り方向は南西方向)。本州・四国連絡橋尾道・今治ルートの起点は尾道市であり、福山市ではないという尾道市の強い矜持を感じさせている(注12)。 |
中国地方には11個の高速道路の路線番号があるわけであるが、その中で平方数になるものは京都縦貫自動車道と山陰・近畿自動車道(鳥取・豊岡・宮津自動車道)、山陰自動車道で構成されるE9だけである。まあ高速道路の路線番号で平方数が用いられているものは路線番号が一桁または二桁であるが故に限られており、E9を含めて個しかない(注13)のだが
接続施設番号
国道の路線番号
県道の路線番号
ラジオ局の周波数
2025年(令和7年)で注目される事柄
(注釈コーナー)
注1:ある数を三乗したもので、8(2の三乗)や27(3の三乗)などがある。また、平方数では存在し得ないマイナスの数も存在し得る(-8〔-8の三乗〕や-27〔-3の三乗〕など)。
なお、西暦が立方数になる年は現時点では297年前の1728年(享保13年)が最後になっている(1728は12の立方数)。次の西暦が立方数になる年は172年後の2197年のことになる(2197は13の立方数)。
注2:西暦はイエス・キリスト(紀元前6〜4年頃〜紀元後30年頃)が誕生した年を1年、それ以前を紀元前と定義している。但し現在ではイエス・キリストは紀元前6〜4年頃に生まれたとされているため他の大きな出来事を定義に採用せざるを得なくなっている。
