トップページ>付録>付録・市区郡町村関係>郡名総覧
郡名総覧
(本ページをご覧頂くに当たっての注意)
・郡はあまりにも数が多く、ページのサイズも莫大なものになるため都道府県・地域ごとの一覧表と50音別の一覧表を作成・公開している。その点はご了承願いたい。
・掲載している郡は第二次世界大戦終結時点で内地とされていたが現在は日本の支配下から外れているところ(本ページで該当するのは千島列島と南樺太。千島列島は北海道の部で、南樺太は南樺太の部でそれぞれ掲載している)も含めている。
・本ページで掲載している郡は各都道府県または地域で市制町村制またはそれに類する制度が施行された時点からそれぞれ現在までに存在した郡としている。なお、各都道府県または地域で市制町村制またはそれに類する制度が施行された時期は下表の通りである。
年月日 | 実施都道府県・地域名 | 備考 |
---|---|---|
1889年(明治22年)4月1日 | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・ 群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・長野県・富山県・石川県・ 福井県・静岡県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・ 和歌山県・島根県・広島県・山口県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・ 熊本県・大分県・鹿児島県(2府33県) |
島根県のうちの旧隠岐国部分、すなわち現在隠岐郡に属する地域については1904年(明治37年)4月1日施行。 長崎県のうちの旧対馬国部分、すなわち現在対馬市に属する地域については1908年(明治41年)4月1日施行。 鹿児島県のうちの現在奄美市・大島郡・鹿児島郡に属する地域については1908年(明治41年)4月1日施行。 |
1889年(明治22年)5月1日 | 東京府・宮崎県(1府1県) | 東京府のうちの伊豆大島については1908年(明治41年)4月1日に、八丈島については1908年(明治41年)10月1日に、神津島・利島・新島・御蔵島・三宅島については1923年(大正12年)10月1日に、硫黄島・青ヶ島・父島・母島については1940年(昭和15年)4月1日にそれぞれ施行。須美寿島・孀婦岩・鳥島・八丈小島・ベヨネース列岩については施行は見送られた(町村制施行が見送られた島嶼のうちの八丈小島については地方自治法が施行された1947年〔昭和22年〕5月3日に宇津木・鳥打両村が発足している。また、須美寿島・孀婦岩・鳥島・ベヨネース列岩については現在に至るまで所属町村が確定していない)。 東京府は1943年(昭和18年)7月1日に東京市(1889〜1943)と統合して東京都に移行。 |
1889年(明治22年)6月1日 | 岡山県(1県) | |
1889年(明治22年)7月1日 | 山梨県・岐阜県(2県) | |
1889年(明治22年)10月1日 | 愛知県・鳥取県・徳島県(3県) | |
1889年(明治22年)12月15日 | 愛媛県(1県) | |
1890年(明治23年)2月15日 | 香川県(1県) | |
1897年(明治30年)5月25日 | 北海道(1道) | 一級町村制・二級町村制施行による。 |
1908年(明治41年)4月1日 | 沖縄県(1県) | |
1922年(大正11年)4月1日 | 南樺太 | 日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約またはサンフランシスコ平和条約)の発効(1952年〔昭和27年〕4月28日)により領有権喪失。もっとも、樺太の戦い(1945年〔昭和20年〕8月11〜25日)で樺太庁が管轄下に置いていた南樺太をそれまで北樺太(樺太島のうちの北緯50度より北の地域)のみを領有していたソヴィエト連邦(1922〜1991)が支配下に置いたため日本国との平和条約発効時点では日本の支配の及ばない地域になっていた。 |
都道府県・地域別一覧表
都道府県・ 地域名 |
郡数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
現存 | 消滅 | 合計 | ||
南樺太 | 0 | 20 | 20 | 1905〜1952年(明治38年〜昭和27年)に日本が領有していた地域で、樺太島のうちの北緯50度より南の地域を指す。 現在はロシア連邦の実効支配下にある。 |
北海道 | 74 | 21 | 95 | ロシア連邦の支配下にある千島列島・北方領土にある郡についても掲載。 また、郡名が同じでも複数の振興局に跨って存在するものや同じ振興局にあっても属していた令制国が異なるものは分けて郡数を計上している。 |
青森県 | 8 | 0 | 8 | |
岩手県 | 10 | 14 | 24 | |
宮城県 | 10 | 6 | 16 | |
秋田県 | 6 | 3 | 9 | |
山形県 | 8 | 3 | 11 | |
福島県 | 13 | 11 | 24 | |
茨城県 | 7 | 12 | 19 | |
栃木県 | 5 | 4 | 9 | |
群馬県 | 7 | 16 | 23 | |
埼玉県 | 8 | 10 | 18 | |
千葉県 | 6 | 18 | 24 | |
東京府→ 東京都 |
0 | 7 | 7 | 1943年(昭和18年)7月1日に東京府(1871〜1943)と東京市(1889〜1943)が統合して東京都に移行。 1893年(明治26年)4月1日に神奈川県から東京府に所属が変わった地域にある郡は掲載していない(こちらで掲載している)。 なお、郡の設定のない島嶼部についてもページ内で言及している。 |
神奈川県 | 6 | 7 | 13 | 1893年(明治26年)4月1日に神奈川県から東京府に所属が変わった地域にある郡は掲載していない(こちらで掲載している)。 |
神奈川県→ 東京府→ 東京都 |
1 | 2 | 3 | 1893年(明治26年)4月1日に神奈川県から東京府に所属が変わった地域にある郡について掲載。 |
新潟県 | 9 | 10 | 19 | |
山梨県 | 5 | 4 | 9 | |
長野県 | 14 | 3 | 17 | |
富山県 | 2 | 7 | 9 | |
石川県 | 5 | 4 | 9 | |
福井県 | 7 | 5 | 12 | |
岐阜県 | 9 | 21 | 30 | |
静岡県 | 5 | 19 | 24 | |
愛知県 | 7 | 13 | 20 | |
三重県 | 7 | 20 | 27 | |
滋賀県 | 3 | 10 | 13 | |
京都府 | 6 | 12 | 18 | |
大阪府 | 5 | 29 | 34 | |
兵庫県 | 8 | 29 | 37 | |
奈良県 | 7 | 12 | 19 | |
和歌山県 | 6 | 3 | 9 | |
鳥取県 | 5 | 14 | 19 | |
島根県 | 5 | 18 | 23 | |
岡山県 | 10 | 31 | 41 | |
広島県 | 5 | 22 | 27 | |
山口県 | 4 | 8 | 12 | |
徳島県 | 8 | 2 | 10 | |
香川県 | 5 | 12 | 17 | |
愛媛県 | 7 | 12 | 19 | |
高知県 | 6 | 1 | 7 | |
福岡県 | 11 | 28 | 39 | |
佐賀県 | 6 | 5 | 11 | |
長崎県 | 4 | 6 | 10 | |
熊本県 | 9 | 8 | 17 | |
大分県 | 3 | 9 | 12 | |
宮崎県 | 6 | 3 | 9 | |
鹿児島県 | 8 | 21 | 29 | |
沖縄県 | 5 | 0 | 5 | |
合計 | 381 | 555 | 936 |
50音別一覧表
読み方の 先頭文字 |
郡数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
現存 | 消滅 | 合計 | ||
あ | ||||
い | ||||
う | ||||
え | ||||
お | ||||
か | ||||
き | ||||
く | ||||
け | ||||
こ | ||||
さ | ||||
し | ||||
す | ||||
せ | ||||
そ | ||||
た | ||||
ち | ||||
つ | ||||
て | ||||
と | ||||
な | ||||
に | ||||
ぬ | ||||
ね | ||||
の | ||||
は | ||||
ひ | ||||
ふ | ||||
へ | ||||
ほ | ||||
ま | ||||
み | ||||
む | ||||
め | ||||
も | ||||
や | ||||
ゆ | ||||
よ | ||||
ら | ||||
り | ||||
る | ||||
れ | ||||
ろ | ||||
わ | ||||
を | ||||
ん | ||||
が | ||||
ぎ | ||||
ぐ | ||||
げ | ||||
ご | ||||
ざ | ||||
じ | ||||
ず | ||||
ぜ | ||||
ぞ | ||||
だ | ||||
ぢ | ||||
づ | ||||
で | ||||
ど | ||||
ば | ||||
び | ||||
ぶ | ||||
べ | ||||
ぼ | ||||
ぱ | ||||
ぴ | ||||
ぷ | ||||
ぺ | ||||
ぽ | ||||
合計 |