トップページ>付録>付録・市区郡町村関係>市名総覧
市名総覧
(本ページをご覧頂くに当たっての注意)
・市はあまりにも数が多く、ページのサイズも莫大なものになるため都道府県・地域ごとの一覧表と50音別の一覧表を作成・公開している。その点はご了承願いたい。
・掲載している市は第二次世界大戦終結時点で内地とされていたが現在は日本の支配下から外れているところ(本ページで該当するのは南樺太のみ)も含めている。
都道府県・地域別一覧表
| 都道府県・ 地域名 |
市数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現存 | 消滅 | 合計 | ||
| 南樺太 | 0 | 1 | 1 | 1905〜1952年(明治38年〜昭和27年)に日本が領有していた地域で、樺太島のうちの北緯50度より南の地域を指す。 現在はロシア連邦の実効支配下にある。 |
| 北海道 | 35 | 2 | 37 | |
| 青森県 | 10 | 2 | 12 | |
| 岩手県 | 14 | 2 | 16 | |
| 宮城県 | 14 | 2 | 16 | |
| 秋田県 | 13 | 2 | 15 | |
| 山形県 | 13 | 0 | 13 | |
| 福島県 | 13 | 7 | 20 | |
| 茨城県 | 32 | 6 | 38 | |
| 栃木県 | 14 | 2 | 16 | |
| 群馬県 | 12 | 0 | 12 | |
| 埼玉県 | 40 | 7 | 47 | |
| 千葉県 | 37 | 3 | 40 | |
| 東京府→ 東京都 |
26 | 8 | 34 | 1943年(昭和18年)7月1日に東京府(1871〜1943)と東京市(1889〜1943)が統合して東京都に移行。 |
| 神奈川県 | 19 | 0 | 19 | |
| 新潟県 | 20 | 8 | 28 | |
| 山梨県 | 13 | 1 | 14 | |
| 長野県 | 19 | 2 | 21 | |
| 富山県 | 10 | 1 | 11 | |
| 石川県 | 11 | 1 | 12 | |
| 福井県 | 9 | 1 | 10 | |
| 岐阜県 | 21 | 0 | 21 | |
| 静岡県 | 23 | 4 | 27 | |
| 愛知県 | 38 | 3 | 41 | |
| 三重県 | 14 | 3 | 17 | |
| 滋賀県 | 13 | 1 | 14 | |
| 京都府 | 15 | 4 | 19 | |
| 大阪府 | 33 | 7 | 40 | |
| 兵庫県 | 29 | 3 | 32 | |
| 奈良県 | 12 | 0 | 12 | |
| 和歌山県 | 9 | 0 | 9 | |
| 鳥取県 | 4 | 0 | 4 | |
| 島根県 | 8 | 1 | 9 | |
| 岡山県 | 15 | 3 | 18 | |
| 広島県 | 14 | 2 | 16 | |
| 山口県 | 13 | 4 | 17 | |
| 徳島県 | 8 | 1 | 9 | |
| 香川県 | 8 | 0 | 8 | |
| 愛媛県 | 11 | 4 | 15 | |
| 高知県 | 11 | 1 | 12 | |
| 福岡県 | 29 | 11 | 40 | |
| 佐賀県 | 10 | 0 | 10 | |
| 長崎県 | 13 | 1 | 14 | |
| 熊本県 | 14 | 2 | 16 | |
| 大分県 | 14 | 1 | 15 | |
| 宮崎県 | 9 | 0 | 9 | |
| 鹿児島県 | 19 | 7 | 26 | |
| 沖縄県 | 11 | 6 | 17 | |
| 合計 | 792 | 127 | 919 | |
50音別一覧表
| 読み方の 先頭文字 |
市数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現存 | 消滅 | 合計 | ||
| あ | ||||
| い | ||||
| う | ||||
| え | ||||
| お | ||||
| か | ||||
| き | ||||
| く | ||||
| け | ||||
| こ | ||||
| さ | ||||
| し | ||||
| す | ||||
| せ | ||||
| そ | ||||
| た | ||||
| ち | ||||
| つ | ||||
| て | ||||
| と | ||||
| な | ||||
| に | ||||
| ぬ | ||||
| ね | ||||
| の | ||||
| は | ||||
| ひ | ||||
| ふ | ||||
| へ | ||||
| ほ | ||||
| ま | ||||
| み | ||||
| む | ||||
| め | ||||
| も | ||||
| や | ||||
| ゆ | ||||
| よ | ||||
| ら | ||||
| り | ||||
| る | ||||
| れ | ||||
| ろ | ||||
| わ | ||||
| を | ||||
| ん | ||||
| が | ||||
| ぎ | ||||
| ぐ | ||||
| げ | ||||
| ご | ||||
| ざ | ||||
| じ | ||||
| ず | ||||
| ぜ | ||||
| ぞ | ||||
| だ | ||||
| ぢ | ||||
| づ | ||||
| で | ||||
| ど | ||||
| ば | ||||
| び | ||||
| ぶ | ||||
| べ | ||||
| ぼ | ||||
| ぱ | ||||
| ぴ | ||||
| ぷ | ||||
| ぺ | ||||
| ぽ | ||||
| 合計 | ||||